Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P

FRANJA MORADA CONDUCCIÓN



Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.

jueves, 11 de enero de 2018

Admnistrativo: Listado provisorio cursada de verano


ADMINISTRATIVO

1 FALCONE ROCIO BELEN 40306947 8,75
2 LAZCANO JUAN SANTO 40017735 7,73
3 LÓpez Marcos Luisina 38684772 7,30
4 TRONCOSO ROCIO SOLEDAD 31884630 7,30
5 Zanabre alvarez juan de la cruz 39279342 7,25
6 STELLA MILAGROS 38836991 7,07
7 Rodriguez Consoli Joaquin 41556328 7,00
8 Francucci Marianela 38829362 6,92
9 Horianski Germán Ezequiel 39098694 6,76
10 LAURENZA ANDREA 38831548 6,67
11 PETERSEN GAUCHI SOFIA 41149132 6,50
12 VELASCO RODRIGO 35727605 6,37
13 Campana Marcelo Alejandro 37343474 6,31
14 Martiarena Eliana ayelen 37925986 6,30
15 Gorostidi Sofia 38283994 6,29
16 Fernandez Herrero Camila 40235378 6,28
17 ESCUDE VERONICA 22913991 6,18
18 Garcia Micaela 39338266 6,12
19 Aldecoa Mariana Fernanda 22007100 6,07
20 Ucci Agustina 37010920 6,06
21 Porta Claudia monica 18499295 6,00
22 Sanchez Maria lujan 30867536 6,00
23 Lozano Matías José 38831916 5,94
24 Lopez Mendoza Leonardo 37343407 5,90
25 Manuel Slavin Gabriela 40138262 5,80
26 López Antonella Nahir 38915396 5,79 no
27 CALDERON ERICA JOANA 37983081 5,77
28 Ruiz Santiago 38684777 5,75
29 Sanz Felipe Mariano 39433694 5,75
30 Fernández santia Patricio 36834532 5,73
31 Celestino Elisabeth 29006424 5,71
32 Toledo Valentina 36382753 5,68
33 González Yanina Evelyn 39103043 5,67
34 Larrea Rene Pablo 22506973 5,62
35 Mazzoni Maria Eugenia 37784364 5,61
36 FONSECA CAMILA DEL ROSARIO 39157771 5,58
37 AZPEITIA NATALIA 31550169 5,57
38 Garrido Iannelli Agustina 41306623 5,50
39 Rojo Sofía Ailén 37864389 5,50
40 VENANZI LEONARDO 38551136 5,50
41 Valdez Mirna daniela 35165897 5,30
42 Golinelli Maximiliano 32199121 5,27
43 Del Muro EstefanÍA 38689599 5,24
44 Berterano Melisa Gabriela 36072991 5,05
45 DEGER MARIANO 36217083 4,85
46 GONZALEZ FABIANA 27852071 4,82
47 ESTEVEZ KEVIN 39351093 4,80
48 GOMEZ MATIAS NESTOR 31264221 4,54
49 Lescano Yesica 38284341 4,54
50 MANZO SANSIMON JESICA VERONICA 33181128 4,50
51 Ochoa Romina Belén 32281946 4,50
52 PAGNI LUCIANO 37399882 4,48
53 Pisoni maria sol 33480403 4,44
54 ESPINOZA JOAQUIN 37238312 4,39
55 Carro Sofia Anahi 37926998 4,38
56 Martin macarena ivana 34127729 4,09
57 Darriba Maria Micaela 36995339 4,05
58 CARRILLO ZALDARRIAGA DAIANA 36259503 3,91
59 Covacevich Nelida Alejandra 17180419 3,67
60 BALDINI LUCIANE 92754532 3,46

No hay comentarios:

Publicar un comentario