Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
lunes, 30 de septiembre de 2013
1º Parcial Proc Civil (Costantino)
1º EXAMEN PROCESAL CIVIL
DR COSTANTINO
COMISION 5
1.- Martin Juan Cruz 4,50
2.- Moro Mariano 5
3.- Adobbati Gae 5
4.- Tripiana Leonardo 7,50
5.- Giacomino Giuliana 2
6.- Cesar Fatima 8
7.- Prada Ana 8,50
8.- Luciano Manuel 9
9.- BARRIENTOS: 6,50.
10.- ACHAGA: 8,50
11.- GALLEGO: 6
12.- FERRARA: 2
13.- MINUZZI: 2
14.- ZUMPANO: 7
15.- Moretti Pieseger, M. Eugenia 7
16.- Echaves, Pablo Agustin 4
17.- Arhia, Damian 4
18.- Seidl, Carla 2
19.- Gimenez, Pablo 2
Jueves 3-10 a las 20.15 hs Revisión de Parciales
Lunes 7-10 a las 20 hs Recuperatorio
miércoles, 25 de septiembre de 2013
Preguntas posibles elementos com 4
1.- Quien ejerce la administración de justicia en la Pcia de Bs As?
2.- Ministerio Público. Quien lo desempeña?
3.- Quien son considerados profesionales auxiliares de la administración de justicia?
4.-En cuantos departamentos judiciales está dividida la Pcia de Bs As
5.- Departamento Judicial Mar del Plata: Asiento. Competencia territorial
6.- Departamento Judicial de Mar del Plata: Por cuantas cámara de apelación esta compuesto?
7.- Departamento Judicial de Mar del Plata: Cuantos Juzgados Civiles y Comerciales hay?
8.- Departamento Judicial de Mar del Plata: Por cuantos Tribunales de Trabajo esta compuesto?
9.- Departamento Judicial de Mar del Plata: Cuantos Juzgados de Familia tiene?
10.- Departamento Judicial de Mar del Plata: ?
11.- Suprema Corte de Justicia: Composición. Presidencia
12.- Suprema Corte de Justicia: Atribuciones
13.- Departamento Judicial de Mar del Plata. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Composición
14.- Tribunales de Trabajo: Composición. Presidencia
15.- Donde funcionan los Juzgados de Paz?
16.- Universidad. Órganos
17.- Facultades: Órganos
18. Asamblea Universitaria: Composición. Duración en el cargo de sus miembros. Forma de elección. Atribuciones.
19.- Consejo Superior: Composición. Duración en el cargo de sus miembros. Forma de elección
20.- Rector/Vicerrector. Duración en el cargo. Forma de elección. Atribuciones
21.- Consejo Académico. Composición. Duración en el cargo de sus miembros. Forma de elección
22.- Decano/Vicedecano. Duración en el cargo. Forma de elección
23.- Competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia.
24.- Competencia derivada de la Suprema Corte de Justicia.
sábado, 14 de septiembre de 2013
1° Parcial Int Priv (Piombo)
APELLIDO | DNI | P.P.E.1 |
ALFARO | 25897943 | 8 |
ALMEJUN | 34540586 | 4 |
ANTONIO | 35206723 | 5 |
BARBIERI | 33661178 | 2,5 |
BARILI | 33912898 | 2 |
BENITEZ AMMANN | 36217035 | 8 |
BLANCO GARCIA | 34648531 | 4 |
BRUN | 34500906 | 6 |
BUSTAMANTE SALVATIERRA | 37177825 | 6 |
CALDERIN | 34561461 | 6 |
CANZIANI | 25343373 | 6,75 |
CHAVEZ | 35037599 | 7 |
CIANO | 34336582 | 6 |
CISNEROS | 34851451 | 4,5 |
CLOS | 33698009 | 4,5 |
CORRO | 34349363 | |
D ANGELO | 29785272 | |
DICKSON | 33109999 | 8,75 |
DOMINGUEZ | 25708144 | 6 |
DUHALDE | 24117834 | 4,5 |
DURAC | 23829863 | 3 |
FAIELLA | 33039831 | 4 |
FEOLA | 13834685 | 2,5 |
FERNANDEZ | 32989577 | 7 |
FERREIRA | 24529303 | |
FOLGAR | 22279505 | 2,5 |
GALERA | 33103020 | 4 |
GALINDEZ | 25250108 | 5 |
GALLARDO | 34763638 | 4 |
GARRÓS | 33480857 | 4 |
GENCHI | 31264055 | 7,5 |
GENTILE | 35314537 | 5 |
GIORGI | 35314044 | 5 |
GIRALT GAIG | 33434009 | 7 |
GONZÁLEZ | 30196020 | 6,5 |
GRIMALDI | 25569773 | 5 |
HERRERA | 30384340 | 3,5 |
HOFFMANN | 31662134 | 4,5 |
IRIART | 27385950 | 5,75 |
TOMASEL | 20463741 | 4 |
JALLE | 4201215 | 3 |
JARA | 28735381 | 4 |
LANNES | 34929396 | 8 |
LARREGAIN | 34881875 | 4 |
LEIVA | 34329497 | 3 |
LENTO | 16854396 | 6,25 |
LOPEZ ALBIZU | 26172307 | 4 |
LOPEZ GOMEZ | 21696585 | 4 |
MALDONADO | 4569394 | 4 |
MANSILLA | 11351863 | 4 |
MÁRSICO | 25716671 | 4 |
MARTINELLI | 27416812 | 4,25 |
MARTÍNEZ | 28454253 | 7 |
MASCIOLI | 24468255 | 4 |
MATEOS | 33646803 | 4 |
MENDEZ | 34253534 | 5 |
MIQUEO | 25765568 | 6 |
MONDACA UPTON | 32661562 | 5 |
MONTENEGRO ESUSY | 34883910 | 5,75 |
MONTES MAMANI | 34491802 | 4,5 |
MORA | 33482206 | 5 |
MORALES | 32441120 | 3,25 |
MORENO BRANDOLINI | 35386332 | 7 |
OBREGÓN | 32738332 | 4,5 |
OÑA | 31615703 | 2 |
PICO | 35206978 | 6,75 |
PINTO | 34058833 | 4 |
PIURA | 29751694 | 2,25 |
POLITO | 10797449 | 4 |
PRESA | 28454130 | 1 |
RAIMUNDO | 34253632 | 6 |
REGALÍA | 26846359 | 6,75 |
RICCIUTO | 33867022 | 4 |
ROBLEDO | 31850423 | |
ROGERS | 17593200 | 4 |
ROMERO | 33842009 | 5 |
SALIM | 35830180 | 5,5 |
SCROCCA | 35231128 | |
SENZACQUA | 33177342 | |
SOLCHAGA | 33576393 | 7 |
SOPRANO BRUNO | 31734650 | 4 |
SPINELLI | 30015356 | 4 |
STORTI | 31031684 | 3 |
TAKLA | 27056809 | 6,25 |
TALARN | 25598453 | 5 |
TAPIA | 32907253 | |
TOGNI | 35910802 | 6,5 |
TOLEDO | 28299472 | 8,25 |
TREVIÑO | 33273603 | 5,5 |
TROTTA | 33853272 | 6,5 |
VIDAL | 32679116 | 4 |
NN | 5,75 | |
TOMASEL | 4 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)