En el Presente listado se encuentran las solicitudes ACEPTADAS recibidas en el periodo del 16/07 al 30/07.
Las Solicitudes aceptadas en el primer periodo del año (Febrero 2021) se encuentran en el siguiente link:
http://miratunota2012.blogspot.com/2021/03/listado-de-prioridades-2021.html
Ante cualquier error u omision podran realizar el reclamo el Lunes 02/08 de 09hs a 13hs vía correo electronico: sbienestarder@gmail.com
ACEPTADAS:
N° | Apellido | Nombre/s | DNI |
1 | Acacio | Eliana Magali | 34336635 |
2 | Agliano | Antonio Martin | 38283631 |
3 | Aguerri | Alicia | 18128753 |
4 | Albano | Lucas | 38244460 |
5 | Alcaraz | Vanesa Paola | 32334799 |
6 | Alonso | Gastón Emiliano | 25360373 |
7 | Alonso Habib | Maria de las Mercedes | 41306612 |
8 | Alvarez | Cintia Marisol | 34344262 |
9 | Alvarez | Natalia Lorena | 28761402 |
10 | Amaya | Facundo | 43387463 |
11 | Ansola | Agustina | 41715371 |
12 | Antl | Valeria | 33188835 |
13 | Arata | Sofia | 37719534 |
14 | Argañaraz | Sandra Elisabet | 32030980 |
15 | Arnuz | Daiana Melisa | 35043866 |
16 | Artoni | Franco Alejo | 42492157 |
17 | Aued | Josefina | 31071728 |
18 | Ayos Figuera | Roberto | 18261397 |
19 | Baillie | Noelia Marilina | 25314284 |
20 | Baldini calloway | Luciane | 92754532 |
21 | Baldino giani | Maria teresa | 34883972 |
22 | Baños | Leonela Tamara Noemi | 34037604 |
23 | Barreiro | Lucas Agustín | 31734803 |
24 | Barriento | Erika | 42901160 |
25 | Basilone | Tamara ayelen | 39710157 |
26 | Basualdo | Maria Sofía | 33135235 |
27 | Battiato | Silvia Roxana | 20752913 |
28 | Beguiristain | Germán Guillermo | 36858047 |
29 | Beltran | Ana Carolina | 24584032 |
30 | Bettiga | Yasmin Celeste | 43978667 |
31 | Bianco | Fabiola | 34473692 |
32 | Binotto | Andrés Alberto | 30799333 |
33 | Bolajuzon | Maria Florencia | 33912481 |
34 | Bombin | Marcos | 41197411 |
35 | Bosatta | Irma Marina | 29665826 |
36 | Bourdette | Macarena | 3238359 |
37 | Bruno | Lorena Gabriela | 25575512 |
38 | Bruzzone | Micaela Florencia | 41430107 |
39 | Buda | Carolina Candela | 42901176 |
40 | Caballero Blanch | Guillermo Mateo | 28044020 |
41 | Cacian | Maria Eugenia | 22626367 |
42 | Calosso | Leonardo David | 28728987 |
43 | Cannes | Sergio | 26798881 |
44 | Capperi | valentina | 41928283 |
45 | Carballo | Natalia Loreley | 30811169 |
46 | Carrasco | María Belén | 44241925 |
47 | Carreras | Magalí | 34851400 |
48 | Castillo | Maria Soledad | 28295372 |
49 | Castillo | Roxana | 26901481 |
50 | Catania | Micaela | 38145598 |
51 | Cattáneo | Catalina | 42041760 |
52 | Cavadini | Franco Ezequiel | 44857694 |
53 | Cavicchio | German Dario | 34552330 |
54 | Celesia | Agustin | 32104991 |
55 | César | Camila | 39278054 |
56 | Chiappetta | Liliana Margarita | 17672756 |
57 | Ciardullo | Antonella Carla | 41691171 |
58 | Cincotta | María Laura | 31734114 |
59 | Colangelo | Clara | 44144721 |
60 | Colman | Virginia Geraldina | 29909917 |
61 | Comiso | daniel esteban | 25562266 |
62 | Contartese | Maria Elena | 31186063 |
63 | Contreras | Rocio | 41078655 |
64 | Contreras | Aldana Camila | 41556248 |
65 | Corujo | Mailén Magali | 41987269 |
66 | Crevecoeur | AYELEN | 33646337 |
67 | De Francisco | Rocio Belen | 41928121 |
68 | De Giusto | Paola | 27164781 |
69 | De Marco | Antonella Rocío | 40454869 |
70 | DE SARRO | Franco José | 39966281 |
71 | DEL CASTELLO | ANA MARIBEL | 40058456 |
72 | Del Salto | Marcelo Alejandro | 30956206 |
73 | Delgado Miranda | Cintia Paola | 32017323 |
74 | Delledonne | Ana Karina | 21861491 |
75 | Demarchi | Franco David | 38829108 |
76 | Di Cesare | Milagros | 42573038 |
77 | Di toma | Carolina dahiana | 38283248 |
78 | Diaz | María Constanza | 40326639 |
79 | Diaz | Ulises Leonardo | 28754079 |
80 | Donati | Andrea Natalia | 24539472 |
81 | Dramis | María | 43044836 |
82 | Duarte | Lucía | 33788607 |
83 | Dubas | Braian | 41333426 |
84 | Echegoyen | Santiago Ulises | 42455303 |
85 | Echeverria | Lucas | 37766467 |
86 | Echeverria | Maria Eugenia | 37373447 |
87 | Echeverria | Paula Esther | 36383870 |
88 | Elias | Silvina Alejandra | 32383136 |
89 | Elissalt | Luis Santiago | 37561479 |
90 | ENNIS | PATRICIO AGUSTÍN | 37010856 |
91 | Escribano | Esteban Marcos | 12200544 |
92 | Espindola | Mailen Lucila | 41429817 |
93 | Etcheverry | Juan Cruz | 39235885 |
94 | FACCO | JUAN MANUEL | 35620171 |
95 | Favelis | Manuela | 37867773 |
96 | Fernandez | Adriana natalia | 26269275 |
97 | Fernández | Karen Nataly | 44860135 |
98 | Fernández | Carlos Ariel | 27304061 |
99 | Fernández | Marcela Soledad | 28897276 |
100 | Fernandez gregori | Eliana berenice | 26419430 |
101 | Fernández Ríos | Federico Jose | 36571358 |
102 | FERRARI | MARIANO MARTIN | 26728932 |
103 | Ferreyra | Guadalupe | 37864433 |
104 | Fornillo | Franco | 40666193 |
105 | Ganim | Nicolás Hector | 30320059 |
106 | Garcete | Ana | 22691026 |
107 | Garcia | Facundo manuel | 37823148 |
108 | Garcia | Dana Nahir | 43854225 |
109 | Garcia | Mariana | 25423852 |
110 | García damiani | Noeli | 41783709 |
111 | Gargiulo | Valentina | 40235310 |
112 | Gimenez | Pablo fernando | 28524856 |
113 | Gimeno Olate | Patricia Vanesa | 28511114 |
114 | Ginepro | Lucia | 34608651 |
115 | Girado | Antonella | 37343356 |
116 | godoy | claudia alejandra | 21669912 |
117 | Gómez | Matías Néstor | 31264221 |
119 | Gómez | Néstor Antonio | 10528192 |
120 | Gómez Duarte | Marcelo Fabián | 37013697 |
121 | Gomez Mahmud | Nahir Micaela | 43107564 |
122 | Gonzalez | Sofia Nicole | 40885081 |
123 | Gonzalez | Oscar Darío | 35867460 |
124 | Gonzalez | Silvana Vanesa | 23481272 |
125 | González | Catalina | 35332733 |
126 | GONZALEZ | ERIKA GIULIANA | 37342450 |
127 | González | Fabiana Marina | 27852071 |
128 | Gonzalvez | Jenifer stefania | 39102321 |
129 | Grasso | Romina Soledad | 31638408 |
130 | Gumersindo | Lautaro Fernando | 41258614 |
131 | Gutierrez | Laura Patricia | 25957063 |
132 | Gutierrez | Diego Nicolas | 39337621 |
133 | Guzman | Florencia | 34185460 |
134 | Hadad | Javier Alejandro | 32668136 |
135 | HAURAT | KARINA MABEL | 21939228 |
136 | Hernando | Maria jimena | 40394393 |
137 | Hoffmann | Maria Elisa | 24251891 |
138 | Igartúa | Dalma Sol | 40831866 |
139 | Klaver | Nydia | 34648169 |
140 | Kuch | Yamila | 39592567 |
141 | Lacoste | Exequiel | 36745538 |
142 | Ledesma Castelnuovo | Axel David | 40878598 |
143 | López | Antonella Nahir | 38915396 |
144 | López Freidenberg | Zoe agustina | 41434532 |
145 | Luna | Santiago Gabriel | 44112340 |
146 | Maciel | Baltasar Manuel | 30602114 |
147 | mackeve | maria eugenia | 30799530 |
148 | Marcano | Anderson | 96071230 |
149 | Marchionni | Brian | 38954264 |
150 | Martinez | Maira Stefania | 40944848 |
151 | Martínez | María Macarena | 38011617 |
152 | Martínez Aulita | Fermín | 43260492 |
153 | Martinez Gomez | Juan Orlando | 11868033 |
154 | Maselli | Natalia Noemi | 25007634 |
155 | Mastrachio | Carla Andrea | 34548173 |
156 | Meilan | Cristina | 23260961 |
157 | Merlo | Jonatan nicolas | 30836784 |
158 | Miranda | Ramiro | 42593829 |
159 | Miranda Vidosevich | Florencia Fatima | 34092993 |
160 | Montaña | Alida judith | 23844613 |
161 | Montes | Jose Manuel | 27416004 |
162 | MORALES | NARELA | 37236689 |
163 | Morales | Leandro Nicolás | 36906389 |
164 | Moreno | Abigail | 32669521 |
165 | Morillo | Roxana Elizabeth | 23478047 |
166 | muñoz | leonardo javier | 27416948 |
167 | NAHUEÑIR YRALA | WALTER ADRIAN | 28761556 |
168 | Ochoa | Romina | 32281946 |
169 | Ortiz | Bárbara Anahi | 39098819 |
170 | Pagella | María Paula | 35410642 |
171 | Paklayan | Francisco | 39098696 |
172 | Palavecino | Ian Franco | 42619970 |
173 | Pardal | Ludmila | 42089254 |
174 | Pascua | Lucas Ezequiel | 41715075 |
175 | Pavón | Alan José Luis | 37373054 |
176 | Peralta | Candela | 42396407 |
177 | Pessolano | Luciana | 43514130 |
178 | Piacente | Matías Tomás | 41926097 |
179 | Pimpinato | Paula María | 17871652 |
180 | Prieto | Lara Victoria | 37995894 |
181 | Ramírez | Jaqueline Adelaida | 94280520 |
182 | Ramon | Julián ezequiel | 32993059 |
183 | Reyes | Evelina | 38467712 |
184 | Ripoll | Hernán javier | 37557247 |
185 | Rodriguez | Mara Eleonora | 24999114 |
186 | Rodriguez | Nicolas Maximiliano | 30719447 |
187 | Rodriguez | Cristian abel | 31711270 |
188 | Rojas | Carlos Damián | 35605547 |
189 | Rolon | Camila | 43985708 |
190 | Rossi Silva | Joaquin Ezequiel | 37010906 |
191 | Rozas | Leonardo | 27313613 |
192 | sadaha | daniela | 23745495 |
193 | Salas Ane | Lautaro | 37719302 |
194 | Salazar | José Ernesto | 17659621 |
195 | Salinas | Laura Valeria | 24734616 |
196 | Salomon | Ariel | 27416946 |
197 | Salvatierra | Pablo diego | 34759593 |
198 | Samulak | Alejandro daniel | 41555656 |
199 | Sanchez | Rodrigo | 33935607 |
200 | Sanchez Madrid | Martina Petrona | 41106277 |
201 | SANDOVAL | ESTEFANIA CLAUDIA | 36337518 |
202 | Serrano | Rocio | 35140656 |
203 | Serres Honores | Julian | 39787160 |
204 | Silva | Carlos fabian | 34955883 |
205 | Simon | Sebastian | 18896838 |
206 | Soler | Abigail Florencia | 40571603 |
207 | Soler | Gonzalo Sebastián | 43520220 |
208 | Solis | Emmanuel | 39484871 |
209 | SOLIVELLA | MANUEL SIMON | 42089317 |
210 | Sotto | Ingrid Carolina | 27379518 |
211 | Spadari | Manuel Matias | 41142047 |
212 | Suarez | Carolina | 38006318 |
213 | Taffarel | Gisela Paola | 27068678 |
214 | TELLECHEA | SAMANTA ESTEFANIA | 30395500 |
215 | Tenaglia | Pablo Daniel | 28990817 |
216 | Travaglino | Carla | 38954805 |
217 | Tucceri | Diego Enrique | 38603903 |
218 | Uñates | Malena | 42597437 |
219 | vaccaro | martin ariel | 28769221 |
220 | Vacis | Yesica Natalia | 29359246 |
221 | Valente | Maria silvina | 30295779 |
222 | Vega | Gisela | 23970912 |
223 | Vera Tapia | Fernando | 29359354 |
224 | Verón | Paula Ainara | 37399525 |
225 | Vicente | Aimara milagros | 40999633 |
226 | Vidal | Joaquín | 42088006 |
227 | Villafañe | Nancy | 24371863 |
228 | vitale | lucia | 39156847 |
229 | Zabaljauregui Fernández | MIRNA SOLEDAD | 36908012 |
230 | Zanotti Airala | Juan Manuel | 26500435 |
231 | Zapata | Natalia Elizabeth | 29665497 |
232 | Zucconi | Facundo | 42157564 |
RECHAZADA:
Castillo Roxana DNI 26901481 (No acredito la documentación necesaria)