Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
martes, 11 de noviembre de 2014
lunes, 10 de noviembre de 2014
jueves, 6 de noviembre de 2014
martes, 4 de noviembre de 2014
CRONOGRAMA ELEMENTOS COMISION 1
| CLASES OCTUBRE | |||||||||
| LUNES 6 | DR. ESPINOSA | ACCION, PRETENSION. DEMANDA | |||||||
| MIERCOLES 8 | DRA. BUSTAMANTE | ACTOS PROCESALES. RESOLUCIONES JUDICIALES | |||||||
| VIERNES 10 | DRA. PEREYRA | CLASIFICAC. PROCESOS. PROCESOS CONOCIMIENTO | |||||||
| MIERCOLES 15 | DR. ESPINOSA | DEMANDA. OPCIONES DEMANDADO | |||||||
| VIERNES 17 | DR. LANDABURU | LEY 5177 | |||||||
| LUNES 20 | DRA. PEREYRA | PROCESOS DE CONOCIMIENTO. PROCESOS DE EJECUCION | NTO | ||||||
| MIERCOLES 22 | DR. ESPINOSA | PRINCIPIOS PROCESALES | |||||||
| VIERNES 24 | DRA. BUSTAMANTE | RESOLUCIONES JUDICIALES | |||||||
| LUNES 27 | DRA. PEREYRA | PROCESOS DE CONOCIMIENTO. EJECUCION | NTO Y DE EJECUCION | ||||||
| MIERCOLES 29 | DR. ESPINOSA | PRINCIPIOS PROCESALES | |||||||
| VIERNES 31 | DR. LANDABURU | LEY 8904 | |||||||
| CLASES NOVIEMBRE | |||||||||
| LUNES 3 | DRA. PEREYRA | PROCESOS EJECUCION. PROCESOS ARBITRALES | |||||||
| MIERCOLES 5 | DR. ESPINOSA | PARTE | |||||||
| VIERNES 7 | DRA. BUSTAMANTE | MODOS ANORMALES TERMINACION PROCESOS. | |||||||
| LUNES 10 | DR. ESPINOSA | PRINCIPIOS PROCESALES | |||||||
| MIERCOLES 12 | DR. ESPINOSA | PRUEBA | |||||||
| VIERNES 14 | DR. LANDABURU | DEFENSA DE CARENTES DE RECURSOS | |||||||
| LUNES 17 | DRA. BUSTAMANTE | MODOS ANORMALES TERMINACION PROCESOS. | |||||||
| MIERCOLES 19 | DR. ESPINOSA | PRUEBA | |||||||
| VIERNES 21 | DRA. PEREYRA | PROCESOS ARBITRALES. MODOS ANORMALES. | |||||||
| LUNES 24 | FERIADO | ||||||||
| MIERCOLES 26 | DRA. PEREYRA | RECURSOS | |||||||
| VIERNES 28 | DRA. BUSTAMANTE | PRACTICOS. | |||||||
| CLASES DICIEMBRE | |||||||||
| LUNES 1º | DRA. PEREYRA | RECURSOS. REPASO | |||||||
| VIERNES 5 | PARCIAL | ||||||||
| VIERNES 12 | RECUPERATORIO | ||||||||
Rectificacion de notas San Martin primer parcial
omisión 03
Alcorta Nora 4 cuatro
Fretes Mayra 6 seis
Martínez Tomás 4 cuatro
Tisera Nicolás 4 cuatro
Tomasini Denise 5 cinco
Comisión 04
Acosta Josefina 4 cuatro
Carranza 2
lunes, 3 de noviembre de 2014
INTERNACIONAL PRIVADO RECUPERATORIO. HOOFT
AMORETTI CECILIA 2 dos
2. AMORETTI DANIEL 2 dos
3. AROLAS ENRIQUE 2 dos
4. BARROZO RODRIGO 2 dos
5. LADNER MARIA AMELIA 4 cuatro
6. MENDEZ NOVOA MARIA SOL 4 cuatro
7. MEO SUAREZ ANTONELA 2 dos
8. PACHECO SUSANA 2 dos
9. PETZ SARA 4 cuatro
10. ROMANIUK ALICIA CRISTINA 4 cuatro
11. SALINAS YESICA 4 cuatro
12. SUHURT DAIANA INÉS 2 dos
13. TELLO MARIANA 4 cuatro
14. VENTURA MELIÁN LEANDRO MIGUEL 2 dos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




















