Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P

FRANJA MORADA CONDUCCIÓN



Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.

miércoles, 9 de marzo de 2016

SEMINARIOS DE VERANO - LISTADOS DE INSCRIPTOS

SEMINARIO DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL
Nombre y Apellido DNI SEM
1 Colmann Anabella Ingrid 36141001 2
2 Barbieri Carla 33661174 ?
SEMINARIO DE EJECUCIÓN PENAL
Nombre y Apellido DNI SEM
1 Aguilam Zapata Francisco 35621604 1
2 Blanco Danisa 31719873 1
3 Carvani Gaston 37010972 2
4 Baratella Marcia 35314356 ?
SEMINARIO INTERAREAS (GARAGUSSO)
Nombre y Apellido DNI SEM
1 Montero Carlos German 28102342 1
2 Soria Maria Cristina 20594713 1
3 Mattica Natalia Juana 1017545 2
SEMINARIO Der. AMBIENTAL (VERNETTI)
Nombre y Apellido DNI SEM
1 Sanchez Maria Ines 34469640 1
2 Musmarra Federico 37399587 2
3 Rigueiro Joaquin Alejandro 37389155 2
4 Barrientos Mariana 36537841 2
SEMINARIO Der. AMBIENTAL (ESSAIN)
Nombre y Apellido DNI SEM
1 Magno Justine 42843531 1
2 Sanchez Matias Daniel 31917797 1
SEMINARIO DE SEGUROS
Nombre y Apellido DNI SEM
1 Carli Carolina 24036294 2
2 Branderiz Juan Manuel 29909464 1
3 Rodriguez Clara 32700503 2
4 Santiago Luisina 37557415 2
5 Frias Samanta Graciela 30665172 2
6 Ache Julia 33912448 2
7 Lazarino Ivan 37719511 2
8 Escans Adriana Gabriela 34217728 2
9 Saleres Emilce 35314293 2
SEMINARIO DE ANTROPOLOGIA JURIDICA
Nombre y Apellido DNI SEM
1 Pintos Israel Ramon 36382949 2
2 Buceri Natalia Soledad 31860379 1
SEMINARIO Der. REGISTRAL Y NOTARIAL
Nombre y Apellido DNI SEM
1 Pannoni Maria Teresa 36363793 1
2 Darthayet Nestor Damian 21593242 1
3 Morea Luciano 36780159 2
4 Curetti Ibañez Maria Macarena 34221099 2
5 Cabrera Jorgelina 35332820 2
SEMINARIO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Nombre y Apellido DNI SEM
1 Bernardis Dora Elena 5580571 1
2 Di Bartolo Juan Esteban 30196209 1
3 Rodriguez Ana Paula 37380565 1
4 Armandola Florencia 35135918 1
5 Giugovaz Camila 37389329 2
6 Bauer Dara 35206933 2
7 Rizzo Ailin 37178264 2
8 Quiñones Matias 35314348 2
SEMINARIO DE BIOETICA
Nombre y Apellido DNI SEM
1 Hansen Elisabet 36617498 1
2 Almiron Zaira 35433552 1
3 Villan Renata 33746428 1
4 Spinelli Romina 30451405 1
5 Ravalli Adriana 29442681 1
6 Quiñenao Valeria Jimena 33067723 1
7 Pavicicla Maria Isabel 22341250 1
8 Perias Maximiliano Gaston 32250508 1
9 Gutierrez Juan Carlos 18140284 1
10 Centurion Lujan Antonio 13392942 2
11 Ambos Juan Pablo 36382621 2
12 Martinez guadalupe soledad 35150229 2
13 Fernandez Maria Jose 34058937 2
14 Mette Magali 35411526 2
15 Aragno Matias Roberto 35132513 2
16 Tisnes Maria pia 35620707 2
17 Rassmusen Alexis 33186143 2
18 Takla Miguel 27056809 2
19 Suarez M Florencia 36442168 2
20 Lopez Arbizu Dolores 26172307 2
21 Mendez Sebastian 28454174 2
22 Toledo Mariano 28299472 2
23 Failla Daiana Belen 34561228 2
24 Triadani Goño Abelina 33316648 2
25 Flego Eyras Marina 35983907 2
26 Fernandez Plaza Rocio 36363963 2
27 Assef M Jimena 25107459 2
28 Buscarol Guillermo 29257770 2
29 Garra Maria Manuela 36512731 2
30 Novoa Emilia Maria 37784086 2
31 Maciel Eugenia 35869022 2
32 Oubiño Mariano 32002910 2
SEMINARIO DE ARGUMENTACION JURIDICA
Nombre y Apellido DNI SEM
1 Walsh Juan Esteban 29859271 1
2 Di Paula Humberto Nicolás 36386768 1
3 Ludueña Sonia Soledad 29665222 1
4 Pagliaro Daniel 17800864 1
5 Tapia Federico Daniel 32907253 1
6 Fresno Ignacio 37010824 1
7 Romero Maisonave Valeria 31570375 2
8 Goyhenetche Victoria 37238127 2
9 Cortes Esteban 26709707 2
10 Gomez Mateo 37604483 1
SEMINARIO DE GENERO
Nombre y Apellido DNI SEM
1 Aladro Almendra 36217505 1
2 Fontanella Maria Belen 35270212 2
3 Seressini Fernandez Victoria 36617282 1
4 Fernandez Maria Agustina 33866892 1
5 Martins Sofia 35620699 1
6 Merlo Yamila Daniela 31882732 1
7 Anuncibay Maria Victoria 36617354 1
8 Gonzalez Cagni Guadalupe 34037516 1
9 Milano Marisa Rocio 36363949 1
10 Soarez Maria Betania 34473434 1
11 Santos Mariana 35043389 2
12 Mancebo Monica 34729579 1
13 Martinez Yessica 36858514 1
14 Moran Claudia 20412314 1
15 Belloli Agustin 35180060 1
16 Gelinger Valentina 36586006 1
17 Borruto Lorena 26748633 1
18 Torres Sofia Belen 36386797 1
19 Papagni Gina Maria 34344223 1
20 Bocceri Natalia 31860379 1
21 Ignacio Belen Soledad 36402911 2
22 Orellano Hector 21493736 2
23 Barraza Pablo 34855137 2
24 Gonzalez Marasca Maria Eugenia 31076261 2
25 Leguizamon Claudia Maria  18282229 2
26 Guerrero Maria Emilia 35631217 2
27 Gugliermetti Brenda 35231148 2
28 Richard Marote Andres 36552366 2
29 Cariac Daniel 35235516 2
30 Moretto Mariano 36538124 2
31 Rodriguez Ana Laura 37028611 2
32 Llanos Agustin 36772043 2
33 Marteo Carolina 22313554 2
34 Romero Maria Florencia 36276474 2
35 Woszczyna Yesica Mariel 33413844 2
36 Basualdo Cintia 36537915 2
37 Santaella Rosana 17871405 2
38 Marinucci Pamela  34851683 2
39 Inchauspe Diego 36217772 2
40 Del Pozo Josefina 36217090 2
41 Ucha Ayelen 34532681 2
42 Flores Vanesa Elizabeth 32160716 2
43 Cabrera Rocio 29555041 2
44 Valentini Bernarda 34855006 2
45 Ledesma Maria Luz 32956191 2
46 Peral Daiana 34561033 2
47 Ciccarelli Matias 36217775 2
48 Neme Joaquin 34500281 2
49 D'archivio Denise 36781308 2

martes, 8 de marzo de 2016

Comercial Cursada de Verano Notas

Notas primer parcial


DESAPROBADOS
Julio Bitancurt
Ayelen Luján Capone
Romina Barrio nuevo
Aldana Riccio
Gomez Nestor
Mailen lorenzo

APROBADOS
Favelis Manuela
Lascar Geronimo
Krauel Stefania

miércoles, 24 de febrero de 2016

LABORAL. PRIMER Y SEGUNDO PARCIALITO

LABORAL – CURSADA DE VERANO
NOTAS 1ER. Y 2DO. PARCIALITO
ALDREY TOMIC, GONZALO   6   8
ALVAREZ, NATALIA   8   2
ANGELUCCI, MELANIE   2   2
BASUALDO, AYELÉN   8   2
BELTRAMINO, LISANDRO   6   2
BUZADA, ROCÍO   4   2
CALDERA, SOFIA   6   8
CASELLAS, ENRIQUE   2   8
CIENTOFANTE, FERNANDA   7   7
CUELLO, ANTONELLA BELEN   2   6
DELL ACQUA, ROCIO   7   9
ECHAVARRY, MAUI   4   8
FAHEY MARTINEZ, CATALINA   6   7
FLORES, ESTEFANIA   5   7
GIL, ANDREA   6   6
GILES, PAULA BETTINA   4   2
GODOY, AGUSTINA        - 2
IZI, LUCIANA CAROLINA   6   8
LEDESMA, VALERIA BELÉN   4   6
MARTINEZ, MARÍA AGUSTINA   2   7
MINUZZI, AGUSTÍN   4   5
MORATÓ, AGUSTINA   2   6
OLIVA, ADRIANO   7   9
PAGELLA, CAMILA   4   2
PARATO, RODOLFO DOMINGO  4  -
PECHE, YAMIL    -   2
RAMIREZ, MARÍA SOL   8   -
REOYO, MURIEL   2   5
REY, MARIA GABRIELA   5   5
REYNAL O CONNOR, TOMAS   7   7
RODRIGUEZ CONSOLI, MARIA DEL PILAR  4   7
SABATINI, GABRIELA   2  -
SANCHEZ, NICOLÁS   4   4
SOLÍS, MIRIAM MERCEDES   6   2
SOSA, JOANA AYELÉN   9   9
SOSA, MARCOS   7   5
TENUTA, AGOSTINA   9   7
TRAVERSO, MIGUEL   4   4

VEA Y SOMOZA, PABLO   4   5

lunes, 1 de febrero de 2016

Cronograma reales cursada de verano

CURSO DE VERANO DE 2016-01-31
CECILIA VILLANUSTRE  : PROPIEDAD HORIZONTAL  - PRE HORIZONTALIDAD – CONJUNTOS INMOBILIARIOS
CARLOS DE ROSA :  ACCIONES REALES Y POSESORIAS
PABLO POLITIS: DERECHOS REALES DE DISFRUTE SOBRE COSA AJENA - SUPERFICIE
EUGENIA TORRES LATRA : CONDOMINIO SIMPLE Y  CON INDIVISION FORZOSA . TIEMPO COPARTIDO .
DANIEL  NUÑEZ :  DERECHOS REALES DE GARANTIA  -
 
 DIAS DE CURSADA : 
Cecilia: 4, 5 y 10 
PABLO:  11, 12, 15
Daniel: 16,17 ,18
EUGENIA  19, 22, 23
Carlos:   24,25 26

HORARIO:  11:30.-


Los alumnos deben llevar los temas leidos. Las clases tocarán solo los temas esenciales . los profesores estaran a disposicion de los alumnos para la consulta y exposición de los temas que ellos pidan ser tratados en las clases.-
POr ello se les adelantan los temas para que los alumnos puedan llevar la preguntas que consideren a cada profesor.-

Se toma UN EXAMEN FINAL SIN RECUPERATORI

NOTAS PARCIAL CAMBIARIO CURSADA DE VERANO