| NOTAS DE DERECHO CIVIL IV (REALES) | |||
| COMISION DOS | |||
| BOUZAS MARCOS | Hablar Dra Villanustre | ||
| CANTO SANTIAGO | 2 | ||
| ETCHEVERRY ANA CLARA | 2 | ||
| FERNANDEZ CASARINI | 4 | ||
| GUILLERMET MARTINA | 6 | ||
| IBARRA ROSARIO | 4 | ||
| MAURO ROMERO 35190628 | 4 | ||
| PINTO SANTIAGO | 2 | ||
| RODRIGUEZ EUGENIA | 7 | ||
| ROLDAN MARIA SOFIA | 6 | ||
| SANCHEZ ROCIO | Hablar Dra Villanustre | ||
| SCARCELLA GASTON | 4 | ||
| VIGDELIJA JORGELINA | 6 | ||
| COMISION TRES | |||
| GRAZIOSO BETTINA | 5 | ||
| TORRES NATALIA | 5 | ||
| CANALE JOSE | 5 | ||
| ARNUZ DAIANA 35043866 | 2 | ||
| LUIS ARIEL 31734555 | 2 | ||
| ESPINEL MAURO | hablar Dra Villanustre | ||
| UVIEDO LUIS | hablar Dra Villanustre | ||
| POSADAS MATILDE | 2 | ||
| LUDUEÑA SONIA | 5 | ||
| BLAS NERELIA | 2 | ||
| GOMEZ MARIELA 33413815 | 2 | ||
| COSTA LORENA | 4 | ||
| REVISION | |||
| MIERCOLES 5 17,30 HORAS.- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario