LABORAL – Verano 2013
Acosta Arbelaiz, Lucía (18.878.910) 4 - 5
Aguilar Zapata, Francisco (35.621.304) 6 - 4
Aguilar, Santiago (36.882.953) 4 - 5
Alvarez, Valeria (27.304.017) AUSENTE
Anuncibay, Victoria (36.617.354) AUSENTE
Benitez Ammann, Daiana (36.617.354) AUSENTE
Biazovsky, Verónica (31.734.386) 5 - 2
Biocca, Gonzalo (31.184.887) 6 - 2
Blanco, Juan Carlos (10.272.231) 7 - 8
Bordas, Andrés (17.981.786) 4 - 2
Bukmeyer, Norma (16.284.494) - 7
Bustamante Salvatierra, Stephanie (37.177.825) 4 - 7
Cabane, María Inés (11.043.789) 6 - 2
Camelino, Liliana AUSENTE
Cardone, Cristina (11.743.030) 6 - 5
Castañón, Diego (32.383.827) 5 - 4
Castillo, Martín (35.868.922) 5 - 4
Centurión Cabrera, Carina (21.931.370) 7 - 7
Ciappina, Luciano (28.699.992) 6 - 5
Coronel Bernard, Aldo (36.780.913) 4 - 6
Curetti, Macarena (34.221.099) AUSENTE
Chalela, Facundo (31.634.947) 5 - 2
D^Agostino, Bárbara (36.616.954) AUSENTE
Di Luca, Horacio (34.780.572) 8 - 2
Diez, Silvia (13.267.212) 7 - 6
Dulce, Jessica (35.621.416) 4 - 6
Dumrauf, Daiana (30.697.953) 6 - 7
Elías, Diego (31.186.933) 7 - 4
Fanjul, Manuela (35.333.244) 4 - 5
Fernández Barragán, Vanesa (36.386.664) - 4
Fernández, Marisol (33.106.386) 6 -5
Feola, Carlos Gustavo (13.834.685) 6 - 7
García Giovannoni, Lautaro (36.739.196) 4 - 5
García Ramos, Constanza (37.388.972) AUSENTE
García Riboldi, Felicitas (36.779.997) AUSENTE
Gentile, Anabella (35.314.537)AUSENTE
Gonzalez Petry, Romanela (34.313.264) 6 - 4
Hernández, Florencia (36.217.079) 5 - 6
Ivorra, Lucía (34.058.711) 7 - 4
Lams, Benjamín (35.043.086) 7 – 7
Lanata, Fiona (35.410.319) AUSENTE
Lanata, Julián (33.646.100) AUSENTE
Lemmi, Lucas (29.192.529) 6 - 4
Limo, Leonardo (35.140.718)
Lopez Albizu, Dolores (26.172.307) AUSENTE
Ludueña, Sonia (29.665.222) 7 - 2
Llanos, Sebastián (36.285.024) 7 - 8
Maidana, José (20.258.005) 5 - 6
Manzo, Florencia (29.937.089) 5 - 7
Marquez, Estefanía (37.011.686) 7 - 7
Martín, Marcial (17.546.283) 7 - 6
Matteaccio, Jorge (14.319.454) 5 - 7
Mingini, Rocío (35.410.934) 4 - 2
Miranda, Camila (35.620.404) 6 - 2
Montenegro, Raúl (25.334.814) - 5
Mussini, María Pía (35.332.825)
Pedrosa, Silvia (16.779.005) 6 - 7
Peral, Daiana (34.561.033) AUSENTE
Pi de la Serra, Victoria (30.295.693) 4 - 2
Pruneda, Mariela (22.723.448) 4 - 2
Reliz, Mirna (14.393.676) 7 - 8
Remaggi, Daniel (10.505.693) 8 - 8
Rodríguez Ponce, Agustín (34.775.896) 4 - 4
Rodríguez, Leandro (32.762.813) 7 - 6
Romadan, Yanel (32.907.123) 5 - 4
Rossi, Guido (34.861.718) AUSENTE
Santaella, Rosana (17.871.405) 7 - 5
Schulze, Laura (6.497.972) 5 - 5
Senzaqua, Juan Pablo (33.173.342) 6 - 5
Spalleti, Sofía (33.480.599) 4 - 2
Stieben, Carolina (29.833.715) AUSENTE
Thimelthaler, Josefa (4.882.477)AUSENTE
Tridone, Leonela (33.547.342 6 - 6
Ucha, Ayelen (34.532.681) 6 - 4
Valdez, Milton (35.043.441) 5 - 4
Valentíni, Bárbara (35.043.040) 4 - 5
No hay comentarios:
Publicar un comentario