| Acosta Arbelaiz, Lucía | 2 (DOS) |
| Ale, Santiago José | 4 (CUATRO) |
| Almeida, María | AUSENTE |
| Ambos, Juan Pablo | AUSENTE |
| Avila, María Magdalena | 2 (DOS) |
| Bassi, Gabriela | 2 (DOS) |
| Beguiristain, Natalia | 6 (SEIS) |
| Berlingeri, Paola | 4 (CUATRO) |
| Bernat, Martín Nicolás | AUSENTE |
| Boonman, Gabriel | 4 (CUATRO) |
| Borquez, Agustina | 7 (SIETE) |
| Cabo, Emilio Jesús | AUSENTE |
| Calcagno, Diego | 5 (CINCO) |
| Canale, José María | 5 (CINCO) |
| Candia, José Luis | 5 (CINCO) |
| Carbonari, Diego | 2 (DOS) |
| Casal, María Magdalena | 2 (DOS) |
| Castelman, Patricia | 2 (DOS) |
| Chaulet | 2 (DOS) |
| Fernandez Plaza, Rocio | AUSENTE |
| Frighetto, Agostina | AUSENTE |
| Gabotto, Ana Laura | 4 (CUATRO) |
| Garcia Giovannoni, Lautaro | 2 (DOS) |
| Gelinger, Valentina | 6 (SEIS) |
| Gimenez Paula | 2 (DOS) |
| Giorgi, Emilia | 4 (CUATRO) |
| Guerra, Giuliana | 2 (DOS) |
| Guillermet, Martina | 7 (SIETE) |
| Hansen, Cristal Elisabet | 2 (DOS) |
| Iñurrieta, María Victoria | 9 (NUEVE) |
| Lanata, Fiona Carolina | 2 (DOS) |
| Llanos, Agustín | 6 (SEIS) |
| Lorenzo, Maira | 2 (DOS) |
| Maceiro, Verónica | 2 (DOS) |
| Marinucci, Pamela | 4 (CUATRO) |
| Martinez Gonzalez, Luis Julián | 8 (OCHO) |
| Miret, Abigail Anahí | 7 (SIETE) |
| Morales, Mauro | 4 (CUATRO) |
| Moreno, Manuela | 9 (NUEVE) |
| Murias, Juan Manuel | 2 (DOS) |
| Pacheco, Susana | 4 (CUATRO) |
| Pinto, Santiago | 4 (CUATRO) |
| Richard Marote, Andres | 2 (DOS) |
| Rodriguez, Agustina | 9 (NUEVE) |
| Rodriguez, Ana Laura | 8 (OCHO) |
| Roldán, María Sofía | 2 (DOS) |
| Rolon, Cristian Maximiliano | AUSENTE |
| Romero, Florencia | 9 (NUEVE) |
| Rossi, Guido | 6 (SEIS) |
| Salinas, Yesica | 8 (OCHO) |
| Sanchez, Rodrigo | 2 (DOS) |
| Santamaria, Emanuel | 2 (DOS) |
| Scarcella Rascio, Gastón | 2 (DOS) |
| Sebasman Luis Ariel | 4 (CUATRO) |
| Serantes, Andrea | AUSENTE |
| Suarez, Florencia | 7 (SIETE) |
| Talbot Wright, Elena | 2 (DOS) |
| Tomattis, Elisa | 7 (SIETE) |
| Tormey, Luciano | AUSENTE |
| Toros, Tamara | AUSENTE |
| Tridone, Leonela | 7 (SIETE) |
| Trudo, Santiago | 2 (DOS) |
| Vasquez, Sofía | 2 (DOS) |
| Ventura Melean, Leandro | 2 (DOS) |
| Vita Civit, Rodrigo | AUSENTE |
| Westerlinck, Cintia | AUSENTE |
| Zelaya Blanco, Nicolás Pablo | 7 (SIETE) |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
jueves, 16 de mayo de 2013
1º Parcial Familia Com 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario