| Allende Yesica Micaela | Insuficiente | |||
| Arana María Salomé | Insuficiente | |||
| Asensio Valentina | Insuficiente | |||
| Ayala Cecilia | Insuficiente | |||
| Blandi Fabricio Javier | 4 | |||
| Bonaviaba P.- | 4 | |||
| Bustamante Mariano | 4 | |||
| Cámara Bárbara Yanina | 4 | |||
| Cerrudo Alejandro | Insuficiente | |||
| Chandía Candela Karen | Insuficiente | |||
| Chianelli Lola | Insuficiente | |||
| Deambrosi Alejo | Insuficiente | |||
| Decoud Marina Anabel | 4 | |||
| Dias Negro Juan Ignacio | 4 | |||
| Ducca Andrea | 4 | |||
| Faijos Karen | Insuficiente | |||
| Fariña Macarena | Insuficiente | |||
| Franco Manuel | Insuficiente | |||
| Giangreco Manuela | 4 | |||
| Giungi Milton | 6 | |||
| Gonzalez Espinosa Juan Manuel | Desaprobado | |||
| Gulminelli Luciano | Insuficiente | |||
| Irigoyen Gastón | Insuficiente | |||
| Jimenez Lucía | Insuficiente | |||
| Leiva David Ariel | Insuficiente | |||
| Lovey Lucas | Insuficiente | |||
| Loza Jonatan | Insuficiente | |||
| Marcheti Mara Solana | 4 | |||
| Martínez Ketty | Desaprobado | |||
| Martorelli Gisele | 6 | |||
| Mastronardi Esteban | Insuficiente | |||
| Mazzoni M.- Eugenia | 4 | |||
| Mendez María Elisa | Insuficiente | |||
| Merrichelli Santiago | Insuficiente | |||
| Moya Hernán | Insuficiente | |||
| Nicolás Delia Edith | 5 | |||
| Nieva Debora Estefanía | 4 | |||
| Novillo Abigail | Insuficiente | |||
| Oliva Mariano | 4 | |||
| Ontiveros Marcelo | 4 | |||
| Oyarzo José | Insuficiente | |||
| Puppo Ana Karen | 5 | |||
| Rauber Gustavo E.- | Insuficiente | |||
| Rodriguez Consoli María del Pilar | 4 | |||
| Rodriguez Egoña Francisca | 4 | |||
| Rodriguez Gaitán Evelyn Tamara | 4 | |||
| Rossi Silva Joaquín Ezequiel | Insuficiente | |||
| Ruiz Rodrigo | Desaprobado | |||
| Salas Agustín | Desaprobado | |||
| Sanabria Julio | 4 | |||
| Sanchez Abrego Lucía | Desaprobado | |||
| Slavin Nicolás | 4 | |||
| Sosa Joana Ayelén | 4 | |||
| Stringi Lautaro | Insuficiente | |||
| Tapia Lorena Ivana | Insuficiente | |||
| Tapia Lorena Ivana | Insuficiente | |||
| Vespa Agustina | 4 | |||
| Villalba Sofía | Insuficiente | |||
| Widela Florencia | Insuficiente | |||
| Yanzón Natali | Insuficiente | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario