| APELLIDO | NOMBRE | LIBRETA | Parte General |
| ALFARO | CAROLINA | 15502 | 2 |
| ALMEJUN | JUAN MARTIN | 21104 | 4 |
| ANTONIO | SARA LOURDES | 21965 | 5 |
| BARBIERI | CARLA | 11116 | 4 |
| BARILI | LUCIANO NAHUEL | 21119 | 6 |
| BENITEZ AMMANN | DAIANA FLAVIA | 22039 | 2 |
| BLANCO GARCIA | TAMARA | 21897 | 4 |
| BRUN | EMILIANO | 22052 | 4 |
| BUSTAMANTE SALVATIERRA | STEPHANIE MAILÉN | 22521 | 8 |
| CALDERIN | JESICA LORENA | 21607 | 2 |
| CANZIANI | VICTOR HUGO | 18227 | 2 |
| CHAVEZ | FERNANDA JESICA | 21621/08 | 4 |
| CIANO | MANUELA MARIA | 21488 | 2 |
| CISNEROS | AGUSTINA | 21624/08 | 2 |
| CLOS | RODRIGO | 109972/1 | A |
| CORRO | JULIAN | 21630 | A |
| D ANGELO | AGUSTÍN | 18273 | 4 |
| DICKSON | MARIANELA | 20690/06 | 2 |
| DOMINGUEZ | ESTEBAN ALEJANDRO | 13559 | 4 |
| DUHALDE | SILVANA LIA | 12154 | 2 |
| DURAC | GERMAN FEDERICO | 17686 | A |
| FAIELLA | FRANCISCO | 20218 | 2 |
| FEOLA | CARLOS GUSTAVO | 17349/00 | A |
| FERNANDEZ | MARIA LUCIA | 21016 | 2 |
| FERREIRA | MAGDALENA INES | 12866 | A |
| FOLGAR | ANGEL DANIEL | 10568 | 2 |
| GALERA | NATALIA | 20716 | 4 |
| GALINDEZ | MARTÍN | 20236/05 | 5 |
| GALLARDO | ROCIO | 21666 | 2 |
| GARRÓS | MARÍA CELESTE | 21676 | 2 |
| GENCHI | BRENDA | 21251 | 4 |
| GENTILE | ANABELLA | 22153/09 | 2 |
| GIORGI | EMILIA | 21681/08 | 5 |
| GIRALT GAIG | YAMILA MAGALI | 20732 | 2 |
| GONZÁLEZ | DIEGO | 21690 | 5 |
| GRIMALDI | LUCIANO MARTÍN | 21696 | 2 |
| HERRERA | CARLA | 18363 | 4 |
| HOFFMANN | JOSE LUIS MOISÉS | 19072/03 | 4 |
| IRIART | MARINA CELESTE | 15737 | 4 |
| IVÁN CÉSAR | TOMASEL | 6764 | 2 |
| JALLE | DELIA | 15105 | 4 |
| JARA | VIRGINIA BELÉN | 17034 | 4 |
| LANNES | JESSICA | 21907 | 4 |
| LARREGAIN | MELISA | 21717 | 6 |
| LEIVA | ADÁN | 21721 | 6 |
| LENTO | LAURA VERONICA | 17369 | 2 |
| LOPEZ ALBIZU | DOLORES R | 22434 | 2 |
| LOPEZ GOMEZ | FERNANDO RUBEN | 21274 | 2 |
| MALDONADO | CARMEN | 8483 | 5 |
| MANSILLA | RUBEN EDUARDO | 69597 | 2 |
| MÁRSICO | GONZALO | 16395 | 4 |
| MARTINELLI | VITO | 16401 | 2 |
| MARTÍNEZ | EMANUEL DAVID | 17804 | 2 |
| MASCIOLI | ANA CARINA | 9941 | 2 |
| MATEOS | MAURICIO | 20801 | 4 |
| MENDEZ | ESTEBAN ALEJANDRO | 21302 | 2 |
| MIQUEO | VERÓNICA GRACIELA | 17121 | 4 |
| MONDACA UPTON | CECILIA | 20311 | 4 |
| MONTENEGRO ESUSY | ESTEFANIA | 21758 | 7 |
| MONTES MAMANI | ELSA GABRIELA | 21968 | A |
| MORA | MARÍA JOSÉ | 20818/06 | 5 |
| MORALES | BARBARA DANIELA | 20318 | 6 |
| MORENO BRANDOLINI | AGUSTINA | 22232 | 4 |
| OBREGÓN | SEBASTIÁN | 20558/05 | 2 |
| OÑA | GEORGINA | 20333 | 6 |
| PICO | CARLA MARISEL | 21800/08 | 5 |
| PINTO | AGUSTINA | 21345 | 5 |
| PIURA | MARIA FLORENCIA | 20355 | 2 |
| POLITO | MARIA CONCEPCION | 21071 | 2 |
| PRESA | MARCELA FERNANDA | 16518 | A |
| RAIMUNDO | DAIANA | 21357 | 4 |
| REGALÍA | ROCÍO MARISEL | 19241 | 2 |
| RICCIUTO | MARIA LOURDES | 21364 | 2 |
| ROBLEDO | FEDERICO | 21022 | A |
| ROGERS | CECILIA HELVECIA | 21374 | 2 |
| ROMERO | ESTEFANIA | 20873 | 2 |
| SALIM | MARÍA JOSÉ | 22297 | 2 |
| SCROCCA | FIORELLA DESIRE | 22308 | A |
| SENZACQUA | JUAN PABLO | 20905/06 | 2 |
| SOLCHAGA | DULCE MARIA | 20912 | 2 |
| SOPRANO BRUNO | LEONARDO MARCELO | 19898 | 4 |
| SPINELLI | CAMILA | 18522 | 2 |
| STORTI | FRANCO | 19465 | CP |
| TAKLA | MIGUEL | 19441 | 4 |
| TALARN | SEBASTIAN | 18532 | 4 |
| TAPIA | FEDERICO MANUEL | 20424 | 2 |
| TOGNI | MARIA SOL | 22326 | 4 |
| TOLEDO | MARIANO | 19303 | 7 |
| TREVIÑO | AYELEN | 20935 | 5 |
| TROTTA | ELIANA | 20936 | 2 |
| VIDAL | FERNANDO | 21426 | 2 |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
viernes, 4 de octubre de 2013
NOTAS DE PRIVADO PARTE GRAL (ADJUNTOS)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario