BARILI ANTONELLA ESTEFANIA | 2 (DOS) |
BERTRAN NATALIA CAROLINA | 4 (CUATRO) |
CANDIA JOSE LUIS | 6 (SEIS) |
CARBONARI DIEGO HECTOR | 2 (DOS) |
CASTILLO PEDRO SERGIO | 2 (DOS) |
DI BARTOLO JUAN ESTEBAN | 4 (CUATRO) |
DISTEFFANIZ FRANCISCO | 4 (CUATRO) |
FACCIUTO FACUNDO WENCESLAO | 9 (NUEVE) |
GIMENO OLATE HECTOR MARIANO | 4 (CUATRO) |
MITTA ADRIANA ELIZABET | 2 (DOS) |
OLIVIERI MARIA FLORENCIA | 6 (SEIS) |
PRADA ANA LUCIA | 8 (OCHO) |
ROJAS DIANA NATALIA | 2 (DOS) |
ROLDAN MARIA SOFIA | 4 (CUATRO) |
SAFONT RODRIGUEZ NAYLA PAZ | 4 (CUATRO) |
WESTERLINCK CINTIA | 2 (DOS) |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
viernes, 1 de noviembre de 2013
Recuperatorio de Familia Com 02
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario