| ALUMNOS | NOTAS | |||
| ACURSO MOSELE José Luis | Desaprobado | |||
| BALCARCE Leonardo Gabriel | Desaprobado | |||
| BARILE Facundo Ricardo | Desaprobado | |||
| BENAVIDEZ R. Pablo | 4 | |||
| BEROLDI Sabrina | Desaprobado | |||
| CAJAL Haydee Alicia | 4 | |||
| CHAIVES Maximo | Desaprobado | |||
| CORREA Aleida Gisele | Desaprobado | |||
| ECHARTE Marina | 6 | |||
| LLEVILAO Priscila | Desaprobado | |||
| MOLINA Lorena Yesica | Desaprobado | |||
| PALETTA María Laura | Desaprobado | |||
| ROMANO Joaquín | Desaprobado | |||
| SAVOIA Diego Andrés | Desaprobado | |||
| TOMIETTO Vanina | Desaprobado | |||
| VALENTE Jeremías Ivan | 5 | |||
| DRA.- JORGELINA ALLEGRO | ||||
| BILBAO Hugo Emanuel | 2 | |||
| BREZ Diego Matías | 4 | |||
| CAPRIA Stella Maris | 2 | |||
| CIPOLLETTI Franco | Desaprobado | |||
| COLOMBO Luis | Desaprobado | |||
| FACCO Juan Manuel | Desaprobado | |||
| FRIAS Stella Maris | Desaprobado | |||
| GIANGRECO Manuela | 6 | |||
| MASTRONARDI Esteban | 4 | |||
| MORQUECHO Tomás | Desaprobado | |||
| OTERO RIDAO Ignacio | Desaprobado | |||
| PIÑERO María Pía Deborah | Desaprobado | |||
| ROSSI SILVA Joaquín | 5 | |||
| VARGAS Cira M. | Desaprobado | |||
| VIDELA Florencia | Desaprobado | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario