ECONOMIA Y FINANZAS | |
DNI | PROMEDIO |
27418264 | 8,5 |
94341670 | 8 |
11683799 | 8 |
37557415 | 7,39 |
39283444 | 6,67 |
21904579 | 6,67 |
38497049 | 6,56 |
10476053 | 6,5 |
28699943 | 6,5 |
36293492 | 6,5 |
36382973 | 6,21 |
38283631 | 6 |
36780024 | 6 |
35410799 | 6 |
37373118 | 6 |
38829101 | 5,67 |
18843908 | 5,6 |
38684913 | 5,55 |
34475641 | 5,5 |
41151485 | 5,5 |
32384000 | 5,5 |
38395674 | 5,4 |
13450111 | 5,33 |
21636585 | 5,22 |
37373039 | 5,17 |
37604871 | 5,08 |
34217684 | 5 |
21593244 | 5 |
38551217 | 5 |
34500112 | 5 |
32147441 | 4,79 |
35132513 | 4,77 |
35433552 | 4,76 |
29551018 | 4,67 |
39098857 | 4,67 |
35410319 | 4,62 |
35434922 | 4,6 |
37238278 | 4,55 |
35206749 | 4,53 |
31682220 | 4,5 |
38497326 | 4,5 |
38661984 | 4,5 |
38198026 | 4,5 |
37010552 | 4,47 |
35150229 | 4,34 |
35333167 | 4,33 |
36382038 | 4,33 |
38551471 | 4,32 |
33480406 | 4,25 |
34500538 | 4,23 |
37983247 | 4,2 |
37838959 | 4,1 |
32172890 | 4,06 |
22313764 | 4,05 |
24914400 | 4 |
38551230 | 4 |
36405055 | 4 |
32199121 | 4 |
38534435 | 4 |
34217414 | 4 |
27416948 | 3,9 |
20734154 | 3,88 |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
lunes, 12 de enero de 2015
CURSADA DE VERANO ECONOMIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario