DERECHO POLITICO. Dra. Nudelman. NOTAS PRIMER PARCIAL. | |||
Revisión 4/05 18.00 hs. Recuperatorio 11705 18.30 hs | |||
COMISION 17 | |||
ALUMNO | DNI | 1ER PARCIAL | RECUPERAT. |
Acosta Carolina | 35336529 | 4 (Cuatro) | |
Arias Nicolas | 37173856 | 2 (dos) | |
Aragón Sebastian | 34314045 | 2 (dos) | |
Barreiro Reinero Marcelo E | 35314520 | 4 (cuatro) | |
Blaufuks G. Agustina | 38251954 | 4 (cuatro) | |
Castillo Adrian Ignacio | 14352080 | 4 (cuatro) | |
Fernandez B. Nadia | 33148958 | 2 (dos) | |
Flores Lucas | 37893500 | 1 (uno) | |
Gallego Romero Gonzalo | 37557571 | 5 (cinco) | |
Gutierrez Lucas | 34069965 | 2 (dos) | |
Lopez Careño Rodrigo | 39826895 | 5 (cinco) | |
Mendez Diego | 93685116 | 5 (cinco) | |
Minaudo Esteban | 30147067 | 4 (cuatro) | |
Montelli Gianluca | 38352687 | 2 (dos) | |
Navarro Florencia | 39514496 | 2 (dos) | |
Olthoff Veronica P. | 23245932 | 4 (cuatro) | |
Ortiz Emanuel | 38395414 | 2 (dos) | |
Pacchioni Agustina | 39493285 | 7 (siete) | |
Rolleri Ornella | 40079123 | 1(uno) | |
Roldan Romina Lorena | 23224778 | 4 (cuatro) | |
Rodriguez Luz Marina | 18890013 | 8 (ocho) | |
Salinas Mariano | 39283235 | 2 (dos) | |
Sanchez Emiliano Matias | 36301918 | 2 (dos) | |
Sosa Melany | 39151577 | 4 (cuatro) | |
Speranza Sara Cristina | 6155746 | 2 (dos) | |
Vazquez Carlos | 35045998 | 6 (seis) | |
Vasini Rosell Ezequiel | 32792175 | 4 (cuatro) | |
COMISION 18 | |||
ALUMNO | DNI | 1ER PARCIAL | RECUPERAT. |
Barni Luciana | 36353250 | 4 (cuatro) | |
Bonelli Maria Eugenia | 39826824 | 10 (diez) | |
Certiat Yanina | 35620195 | 2 (dos) | |
Garcia Bello Andrea | 36616934 | 4 (cuatro) | |
Gonzalez Roberto Oscar | 22506986 | 8 (ocho) | |
Ibarburi Gisela Lilian | 34500588 | 9 (nueve) | |
Kamatsu Agustin | 39600078 | 4 (cuatro) | |
Marzoratti Claudia | 17502121 | 4 (cuatro) | |
Martinez Luis Ariel | 21760123 | 2 (dos) | |
Piombi Maria Agustina | 37239966 | 2 (dos) | |
Perez Montero Matias | 39873467 | 4 (cuatro) | |
Rodriguez Sergio Daniel | 18306191 | 4 (cuatro) | |
Rosello Ferrary Roberto J | 25212304 | 6 (seis) | |
Scali Evelin Antonella | 38959922 | 10 (diez) | |
Tapia Antonella | 37604673 | 4 (cuatro) | |
Tortola Manuel | 37007339 | 6 (seis) |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
martes, 28 de abril de 2015
Derecho politico comisiones 17/18 priimer parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario