| COMISION 18 | |||
| ALUMNO | DNI | 1ER PARCIAL | RECUPERAT. |
| Barni Luciana | 36353250 | 4 (cuatro) | |
| Bonelli Maria Eugenia | 39826824 | 10 (diez) | |
| Certiat Yanina | 35620195 | 2 (dos)-------- | 4 (cuatro) |
| Garcia Bello Andrea | 36616934 | 4 (cuatro) | |
| Gonzalez Roberto Oscar | 22506986 | 8 (ocho) | |
| Ibarburi Gisela Lilian | 34500588 | 9 (nueve) | |
| Kamatsu Agustin | 39600078 | 4 (cuatro) | |
| Marzoratti Claudia | 17502121 | 4 (cuatro) | |
| Martinez Luis Ariel | 21760123 | 2 (dos)-------- | Ausente |
| Piombi Maria Agustina | 37239966 | 2 (dos)-------- | 9 (nueve) |
| Perez Montero Matias | 39873467 | 4 (cuatro) | |
| Rodriguez Sergio Daniel | 18306191 | 4 (cuatro) | |
| Rosello Ferrary Roberto J | 25212304 | 6 (seis) | |
| Scali Evelin Antonella | 38959922 | 10 (diez) | |
| Tapia Antonella | 37604673 | 4 (cuatro) | |
| Tortola Manuel | 37007339 | 6 (seis) |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
martes, 12 de mayo de 2015
NOTAS RECUPERATORIO DERECHO POLITICO COMISION 18
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario