COMISION 7
Apellido y Nombre | 1º parcial | 1º P. Recup. | 2º Parcial | 2º P. Recup. | Nota Final |
Acosta, Juan Cruz Antonio | 2 (dos) | 2 (dos) | <> | <> | 2 (dos) |
Albizu, Agustina | 2 (dos) | <> | <> | <> | 2 (dos) |
Beltrami, Mariano | 9 (nueve) | <> | 8 (ocho) | <> | 9 (nueve) |
Blanco, Paloma | 2 (dos) | 9 (nueve) | 7 (siete) | <> | 8 (ocho) |
Bretillot, Maria Sol | 2 (dos) | 9 (nueve) | <> | 5 (cinco) | 7 (siete) |
Bruno, Luis Federico | <> | 2 (dos) | <> | <> | 2 (dos) |
Cacheiro Derdoy, Valentina | 4 (cuatro) | <> | 4 (cuatro) | <> | 4 (cuatro) |
Del Pos, Candela | 9 (nueve) | <> | 7 (siete) | <> | 8 (ocho) |
Durand, Natalia Elizabeth | 2 (dos) | 7 (siete) | <> | 2 (dos) | 2 (dos) |
Falcone, Rocío Belen | 10 (diez) | <> | 10 (diez) | <> | 10 (diez) |
Fernández, Alexis David | 5 (cinco) | <> | 9 (nueve) | <> | 7 (siete) |
Fernández García, Micaela | <> | 2 (dos) | <> | <> | 2 (dos) |
Fernández Mazzetti, Julieta | 8 (ocho) | <> | 8 (ocho) | <> | 8 (ocho) |
Ferrer, Rocío Ayelen | 2 (dos) | 8 (ocho) | 2 (dos) | 6 (seis) | 7 (siete) |
Figueroa Etchelet, Nahuel | 2 (dos) | 2 (dos) | <> | <> | 2 (dos) |
Franschini, Chiara | 10 (diez) | <> | 9 (nueve) | <> | 10 (diez) |
Fulgencio, Walter Fernando | 2 (dos) | <> | <> | <> | 2 (dos) |
Gambini, Emilia | 9 (nueve) | <> | 9 (nueve) | <> | 9 (nueve) |
Gutheim, Sabina | 4 (cuatro) | <> | 8 (ocho) | <> | 6 (seis) |
Legler, Julieta | 6 (seis) | <> | 6 (seis) | <> | 6 (seis) |
Llamasares, Fernando | 5 (cinco) | <> | 9 (nueve) | <> | 7 (siete) |
López Badra, Juan Manuel | 2 (dos) | 2 (dos) | <> | <> | 2 (dos) |
López Fasoli, Leonardo Fabián | 2 (dos) | 5 (cinco) | 2 (dos) | 8 (ocho) | 7 (siete) |
Manuel Slavin, Gabriela | 8 (ocho) | <> | 10 (diez) | <> | 9 (nueve) |
Mackay Contreras, Sofia | 2 (dos) | 6 (seis) | 8 (ocho) | <> | 7 (siete) |
Martel, Mauricio Pedro | <> | 2 (dos) | <> | <> | 2 (dos) |
Moscoso, Monica | 6 (seis) | <> | 2 (dos) | 8 (ocho) | 7 (siete) |
Núñez Blanco, Sofia Victoria | 9 (nueve) | <> | 7 (siete) | <> | 8 (ocho) |
Paredes, Martin | 2 (dos) | <> | <> | <> | 2 (dos) |
Passaglia, Lucas Matias | 2 (dos) | <> | <> | <> | 2 (dos) |
Perez, Daiana Ayelen | 2 (dos) | <> | <> | <> | 2 (dos) |
Reina Castro, Branko Tadeo | 4 (cuatro) | <> | 8 (ocho) | <> | 6 (seis) |
Reta, Delfina | 9 (nueve) | <> | 9 (nueve) | <> | 9 (nueve) |
Rodríguez Consoli, Martin | 8 (ocho) | <> | 9 (nueve) | <> | 9 (nueve) |
Ruiz, Tadeo | 2 (dos) | 2 (dos) | <> | <> | 2 (dos) |
Ruzzi, Eduardo Gastón Matias | 2 (dos) | 4 (cuatro) | 2 (dos) | 6 (seis) | 5 (cinco) |
Sarasino, Micaela Mariela | 6 (seis) | <> | 4 (cuatro) | <> | 5 (cinco) |
Scarafoni, Julián | 6 (seis) | <> | 4 (cuatro) | <> | 5 (cinco) |
Siñani Delgadillo, Maribel | 2 (dos) | 2 (dos) | <> | <> | 2 (dos) |
Stroppiana, Marcia | 5 (cinco) | <> | 5 (cinco) | <> | 5 (cinco) |
Suriano Sierna, Maite Azul | 4 (cuatro) | <> | 5 (cinco) | <> | 5 (cinco) |
Uez, Tomás Martin | 2 (dos) | <> | <> | <> | 2 (dos) |
Vázquez, Christian Gonzalo | 5 (cinco) | <> | 5 (cinco) | <> | 5 (cinco) |
Veloso Pimentel Filosa, Gabriela | 2 (dos) | 8 (ocho) | 6 (seis) | <> | 7 (siete) |
FUERA DE LISTA | |||||
Roteño, Sofia | 4 (cuatro) | <> | 4 (cuatro) | <> | 4 (cuatro) |
Tito, Natasha Antonella | 2 (dos) | 2 (dos) | <> | <> | 2 (dos) |
COMISION 8
Apellido y Nombre | 1º Parcial | 1º P. Recup. | 2º Parcial | 2º P. Recup. | Nota Final |
Aguirre, Jazmín | 2 (dos) | 7 (siete) | 2 (dos) | 6 (seis) | 7 (siete) |
Alvarez, Agustín Mauro | 2 (dos) | <> | <> | <> | 2 (dos) |
Bilbao, Tomas | 2 (dos) | 4 (cuatro) | 7 (siete) | <> | 6 (seis) |
Branderiz, Leopoldo Tomas | 2 (dos) | 4 (cuatro) | 7 (siete) | <> | 6 (seis) |
Cherr, Jano | 2 (dos) | 4 (cuatro) | 6 (seis) | <> | 5 (cinco) |
Condori Cano, Jacquelin | 2 (dos) | 2 (dos) | <> | <> | 2 (dos) |
Del Cerro Guaschino, Jimena | 5 (cinco) | <> | 10 (diez) | <> | 8 (ocho) |
Díaz Waslet, Agustín | 2 (dos) | 8 (ocho) | <> | <> | 2 (dos) |
Domínguez, Luis | <> | 7 (siete) | <> | 5 (cinco) | 6 (seis |
González, Naiquen Candela | 2 (dos) | <> | <> | <> | 2 (dos) |
Grillo, María de La Paz | 5 (cinco) | <> | 8 (ocho) | <> | 7 (siete) |
Ingratta, Ignacio | 4 (cuatro) | <> | 8 (ocho) | <> | 6 (seis) |
Larrumbide, Lucia Magali | 2 (dos) | 2 (dos) | <> | <> | 2 (dos) |
Mönke Galán, Agustina | 4 (cuatro) | <> | 6 (seis) | <> | 5 (cinco) |
Montiel, Micol Salomé | 2 (dos) | <> | <> | <> | 2 (dos) |
Morant, María Agustina | 2 (dos) | 9 (nueve) | 8 (ocho) | <> | 9 (nueve) |
Morant, Tobías | 2 (dos) | 1 (uno) | <> | <> | 2 (dos) |
Ottaviano, Eric Emanuel | 2 (dos) | 2 (dos) | <> | <> | 2 (dos) |
Palumbo, Bernardo | 2 (dos) | <> | <> | <> | 2 (dos) |
Partenzi, Giuliano | 4 (cuatro) | <> | 8 (ocho) | <> | 6 (seis) |
Pierotti, Matias Nahuel | 2 (dos) | <> | <> | <> | 2 (dos) |
Pironio, Juan Francisco | 2 (dos) | 4 (cuatro) | 6 (seis) | <> | 5 (cinco) |
Porra del Gobbo, Lucia | 2 (dos) | 7 (siete) | 2 (dos) | 7 (siete) | 7 (siete) |
Prusso, Bautista | 6 (seis) | <> | 9 (nueve) | <> | 8 (ocho) |
Romero, María Lucila | 6 (seis) | <> | 2 (dos) | 7 (siete) | 7 (siete) |
Saboulard, Victoria | <> | 9 (nueve) | <> | 2 (dos) | 2 (dos) |
Silvero Vega, Paulo Enrique | <> | 4 (cuatro) | 2 (dos) | 5 (cinco) | 5 (cinco) |
Zagorda, Esmeralda María | 5 (cinco) | <> | 8 (ocho) | <> | 7 (siete) |
FUERA DE LISTA | |||||
Blanco, Nicolás Walter | 2 (dos) | 5 (cinco) | 10 (diez) | <> | 8 (ocho) |
Cislaghi, Ivan | 2 (dos) | 2 (dos) | <> | <> | 2 (dos) |
Ferrari, Ignacio | 2 (dos) | 8 (ocho) | <> | <> | 2 (dos) |
Suárez, Daiana | 4 (cuatro) | <> | 7 (siete) | <> | 6 (seis) |
Valerio Guerrero, Ana Karen | <> | 4 (cuatro) | 2 (dos) | 7 (siete) | 6 (seis) |
Villafañe, Ignacio | 4 (cuatro) | <> | 4 (cuatro) | <> | 4 (cuatro) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario