| COMISION 1 | |
| CHUECA, MARIA EUGENIA | SIETE (7) |
| DEL CASTELLO, CINTHIA | SEIS (6) |
| ESPINEL, MAURO | DOS (2) |
| FERNANDEZ CASSARINI, CAMILA | DOS (2) |
| FERRARINI, MARIA VICTORIA | CUATRO (4) |
| GARCIA, LUCIA | SIETE (7) |
| GUERRA, GIULIANA | CINCO (5) |
| IARUSSI, GUSTAVO ALFREDO | DOS (2) |
| MANJARES, MARIANELA | CINCO (5) |
| MARIÑÁNSKY, MATIAS | CUATRO (4) |
| MONTERO MAGNONI, S | DOS (2) |
| SANTUCCI, MAURO | CINCO (5) |
| SOAREZ, MARIA BETANIA | CUATRO (4) |
| SUAREZ, MARIA ANDREA | DOS (2) |
| TAMBASCIA, JESICA | CUATRO (4) |
| TRANCHINI, LEANDRO | CUATRO (4) |
| ZABALZA, JULIETA | CINCO (5) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario