| NOMBRE | ||
| ANDRIOLI LUCIA | ausente | |
| AGEL QUIMEY | 2 | |
| APARICIO CLAUDIA | 6 | |
| ARAMBILLET CAROLINA | 6 | |
| ARMENDARIZ ADRIAN | ausente | |
| ASTETE LOURDES | ausente | |
| BAEZ MARIA FERNANDA | 2 | |
| BARRIOS CARLOS | ausente | |
| BELDA FRANCO | ausente | |
| BERNAL BENITEZ GLADYS | ausente | |
| BLANCO NICOLAS W | 2 | |
| BOULLOSA ESTEBAN | ausente | |
| CACHEIRO DERDOY VALENTINA | 2 | |
| CANAL SOLEDAD | ausente | |
| CAPOZZUCA EVELYN CAMILA | ausente | |
| CASTRO MATIAS | ausente | |
| CASTRO SEBASTIAN | 2 | |
| CESAR CAMILA | ausente | |
| CHERR JANO | ausente | |
| CITARRELLI CAMILA | 2 | |
| DEAMBROSI ALEJO | ausente | |
| DIAZ AGUSTINA | 5 | |
| DONES ROCIO | ausente | |
| ESPINAR LUDMILA | ausente | |
| FARENGO MARIA SOL | 6 | |
| FERNANDEZ HERRERO CAMILA | 5 | |
| GALEANO CRISTIAN | ausente | |
| GANCHET ROCIO | ausente | |
| GARCIA COSTA JAVIER | 2 | |
| GIORNADO SANTIAGO | ausente | |
| GONZALEZ ONNAINTY GERMAN | 2 | |
| GONZALEZ ROCIO | 2 | |
| GUERRERO GABRIELA | 2 | |
| GUZMAN SANTIAGO | 2 | |
| HERNANDEZ SOFIA | ausente | |
| HIRIART FABIANA | 6 | |
| JOSE LUCAS EMIR | ausente | |
| KOFFLER SANDRA | ausente | |
| LAMBERT IGNACIO | 2 | |
| LIBERMAN ADRIANA | 2 | |
| LOPEZ MARIANA | ausente | |
| LOZANO NATALIA | 2 | |
| MARCOS ERRECALDE NOELIA | ausente | |
| MARTINOTTI PIA | 2 | |
| ONTANO NATALIA | ausente | |
| OPRESNIK ESTEFANIA | ausente | |
| PERIC AGUSTINA | 2 | |
| PEREZ MANTERO MATIAS | 1 | |
| RABINI CAROLINA | ausente | |
| RODON MATIAS | 2 | |
| ROSSINI ANDREA | 2 | |
| SCALI EVELYN ANTONELLA | ausente | |
| SCARRAFONI JULIAN | 2 | |
| SIFFREDI MARTIN ARIEL | ausente | |
| SUAZNABAL VALERIA ELENA | 4 | |
| TORRES CARLOS | 2 | |
| TRAVERSO MICAELA | 2 | |
| VANUCCI ESTEFANIA | 2 | |
| VAZQUEZ MELANIE | ausente | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario