Administrativo comision 3, segundo parcial
| DERECHO ADMINISTRATIVO | | | | |
| Examen parcial | | | 23/6/17 | |
| Alumno | | | | NOTA |
| CANAL, SOLEDAD | | | | SEIS |
| DECIA, MARCELA | | | | CUATRO |
| BUSCARIOL, AGUSTINA | | | | SEIS |
| FERRO, AGUSTINA | | | | SIETE |
| CIPOLLETTI, FRANCO | | | | SIETE |
| COLELLO, ANTONELA | | | | NUEVE |
| PEREZ, LEANDRO | | | | SEIS |
| FERNANDEZ, YESICA | | | | SEIS |
| MANFREDI, NICOLAS | | | | CUATRO |
| IBARRA, MARIA D. | | | | SEIS |
| ENNIS, JUAN M. | | | | CUATRO |
| SECCO CAMANO, JUAN I | | | | CUATRO |
| BUSCAGLIA, SOFIA | | | | CINCO |
| RUPPEL, LEONELA | | | | CUATRO |
| MENDIZABAL, ANDREA | | | | CINCO |
| ALIAS, MELANY | | | | SIETE |
| ROMERO, MARIA L. | | | | SEIS |
| SOSA, BRIAN | | | | SEIS |
| TRUJILLO, HUGO | | | | CUATRO |
| DURBAN, BRAIN | | | | CINCO |
| EVANS, NOELIA | | | | OCHO |
| BITANCOUR, JULIO | | | | CUATRO |
| SILVA, CARLOS | | | | DOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario