| BULTHE MELINA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL POS CANDELA | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENNIS JUAN MANUEL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOMEZ LUSMINA JIMENA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ FERNANDO | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRUSTA DE MECO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLAMASARES FERNANDO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIEVA DEBORA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEÑA SALVAI JAVIER | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ RAMIRO | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALTAN NOTAS AUN NO ENTREGADAS |
| BULTHE MELINA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL POS CANDELA | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENNIS JUAN MANUEL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOMEZ LUSMINA JIMENA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ FERNANDO | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRUSTA DE MECO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLAMASARES FERNANDO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIEVA DEBORA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEÑA SALVAI JAVIER | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ RAMIRO | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALTAN NOTAS AUN NO ENTREGADAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario