| NOTAS SUCESIONES COM 4 (2DO PARCIAL) | |
| Alumnos | Notas |
| Alonso Habib, Maria de las Mercedes | 2 |
| Alzola, Mariano Daniel | 9 |
| Belen Mariño, Camila Sofia | 9 |
| Bruzzone, Micaela Florencia | 8 |
| Casmuz, Aldo Hugo | 8 |
| Cedola, Agustina | 9 |
| Di Blasio, Valentin | 8 |
| Diaz, Leandro Tomas | 5 |
| Ducca, Valentina | 8 |
| Diaz Di Nardo, Pablo Daniel | 2 |
| Elizondo,vanesa Leonor | 6 |
| Favelis, Manuela | 7 |
| Ferrari, Maria Fernanda | 9 |
| Fernandez Pereyra, Victoria | 6 |
| Gensollier, Lucia | 8 |
| Guerra, Jazmin Milagros | 6 |
| Garcia Rolfi, Delfina | 4 |
| Lescano, Roxana Beatriz | 8 |
| Mendoza, Maria Jose | 5 |
| Pellerano, Franco Daniel | 6 |
| Perez Llamera, Manuel | 5 |
| Quevedo, Daniel Ivan | 5 |
| Rodriguez Consoli, Joaquin | 8 |
| Rodriguez Llames, Catalina | 7 |
| Roman, Juana Raquel | 9 |
| Rozas Bilbao, Lucia Belen | 8 |
| Salo, Maria Victoria | 7 |
| Santos Cameselle, Sofia | 8 |
| Spinetta, Pablo Leonardo | 9 |
| Tonini, Morella Josefina | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario