APELLIDO CALIFICACION
LAITAN DANIEL DESAPROBADO
PIZZOLATO AUGUSTO APROBADO
BICARELLI AGOSTINA APROBADO
SANCHEZ EMANUEL APROBADO
RODRIGUEZ MARIANA APROBADO
LAISE ROMINA DESAPROBADO
CZUJKO ESTEBAN DESAPROBADO
RICCI JUAN
DESAPORBADO
ZERDA MARCOS APROBADO
SALABERRY AGUSTINA APROBADO
GUTIEREZ DIEGO
APROBADO
DURAN CAMILA
DESAPROBADO
MARTIARENA ELIANA APROBADO
FERNANDEZ LEANDRO APROBADO
GIGLIOTTI LUCIANA DESAPROBADO
CHUBURU IGNACIO DESAPROBADO
IRASTORZA ROCIO APROBADO
CEJAS MAXIMILIANO DESAPROBADO
SAR…… SOFIA
DESAPROBADO
SIN NOMBRE NI APELLIDO DESAPROBADO
GARRA MARIA VICOTORIA APROBADO
ETCHEVERRI NICOLAS APROBADO
CACERES FEDERICO APROBADO
TEVEZ SEÑORANS CONSTANZA APROBADO
JAIME KARIN APROBADO
GUALTIERI MATIAS DESAPROBADO
GUERRA JORGE LUIS DESAPROBADO
TAMI CAROLINA DESAPROBADO
GURENDIANDIAN ANTONELLA DESAPROBADO
OPORTO ALDANA DESAPROBADO
CALIVA PRESCILA DESAPROGADO
CELESTINO ELISABETH DESAPROBADO
CASAMAYOR JULIETA DESAPROBADO
RAMON JULIAN EZEQUIEL DESAPROBADO
D¨ALEO DAIANA DESAPROBADO
GARCIA BLANES CAMILA DESAPROBADO
CORONEL MARIA FLORENCIA DESAPROBADO
CORDERO AGUSTINA DESAPROBADO
MAROTTZI MARIA JULIETA DESAPROBADO
TARRUEL ALAN DESAPROBADO
CORDOBA JESSICA DESAPROBADO
ORELLANO IAN DESAPROBADO
SOMOSA JUAN DESAPROBADO
BETANCOR MANUELA DESAPROBADO
DE CORRAL FRANCISCO DESAPROBADO
ECHEVERRIA NATALIA DESAPROBADO
GARRO MATIAS APROBADO
BRUN ANA APROBADO
ZAPATA JULIETA APROBADO
TROITIÑO JULIETA APROBADO
GIL MARIA APROBADO
RECHE BRUNO APROBADO
FRANCOZ NAHUEL APROBADO
GARGIOULO VALENTINA APROBADO
MARTOS VICTORIA APROBADO
NOVOA REGINA DESAPROBADO
MARTINEZ MILAGROS DESAPROBADO
TORRECILLAS SANTIAGO DESAPROBADO
LONGHI AGUSTIN DESAPROBADO
ETCHEGOYEN JUAN DESAPROBADO
RUBINO KAREN DESAPROBADO
BLANCO JULIETA DESAPROBADO
ACOSTA SUELIN DESAPROBADO
MULLIERE SEBASTIAN APROBADO
COMPERATORE IGANACIO APROBADO
MONOPOLI BARCELO APROBADO
TARABORELLI EMILIA APROBADO
DE SOUSA TOMAS APROBADO
CASAMAYOR JULIETA APROBADA
ECHEVERRIA NATALIA APROBADA
CELESTINO ELIZABETH APROBADA
COMERCIAL COMISION 2 | NOTA | ||
APELLIDO/NOMBRE | DNI | ||
BLANCO LOURDES | 41.669.288 | A | |
ABRUZA LUNA | 41.306.666 | A + | |
ACOSTA EVELIN 36.382.449 | D | ||
ALZOLA MARIANO | 32.104.137 | A | |
AMOROSO MARTINEZ F | 41.306.856 | A | |
BARAKAT M EMILIA | 36.858.288 | A | |
BLANCO JULIETA | 40.656.241 | D | |
BRANDAN ANTONIO | 41.717.778 | A | |
BRESTOLLI KEVIN | 36.858.547 | D | |
CEJAS PATRICIO M | D | ||
CHUBURU IGNACIO | 40.062.306 | D | |
CODA GABRIELA | 21.716.258 | A | |
COMPEVATOVE RUIZ I | 40.454.826 | A | |
CORDERU AGUSTINA | 40.758.945 | D | |
CORONEL M FLORENCIA | 38.608.143 | D | |
D´ LLEO DAIANA | 38.005.813 | D | |
DE SOUSA TOMAS | 41.669.387 | A | |
DIAZ DI NARDO PABLO | 40.235.201 | D | |
EBOLI LUISINA | 41.876.922 | A | |
ECHEGOYEN JUAN M | 34.552.484 | D | |
ESQUIVEL LANDERAS | 37.906.675 | D | |
FALCON JUAN MARTIN | 40.058.797 | D | |
FARIAS ALEJANDRA | 30.909.641 | D | |
FERNANDEZ CARLOS | 27.301.061 | D | |
FERNANDEZ LUCIANA | 29.451.497 | D | |
FRAGA CEPEDA TOMAS | 41.458.330 | A | |
GARCIA BLANES CAMILA | 38244331 | D | |
GARCIA FEDERICO | 41.669.488 | A | |
GIGLIOTTI LUCIANA | 380.114.853 | D | |
GODOY NAHUEL | 41.556.051 | A | |
GOMEZ MICAELA | 41.314.333 | D | |
GONZALEZ MATIAS | 40.188.530 | A | |
HERNANDEZ M CELESTE 33.482.213 | D | ||
IBARRA LAURA | 5.795.994 | D | |
IRASTORZA ROCIO B. | 41.386.478 | A | |
JEREZ CAZZARO CAMILA | 40.758.932 | A | |
LAJE MIRTA | 17.940.462 | D | |
LANCI GUADALUPE 31.638.568 | D | ||
LANGLI AGUSTIN E 39.098.380 | 30.909.641 | D | |
LEDESMA ALICIA E 13.267.787 | D | ||
LEIVA MORENA 41.306.562 | 41.306.562 | A | |
LODOLA JUAN MARTIN | 41.079.057 | D | |
MAROZZI M JULIETA | 41.715.356 | D | |
MARTIARENA M DE LAS | 40.635.820 | A | |
MARTINEZ GOMEZ L | 11.868.033 | D | |
MARTINEZ MILAGROS | 37.014.067 | D | |
MEDINA LUISA | 28.878.801 | D | |
MENDEZ MARIA E | 38.953.944 | D | |
MEZA ARACELI | 37.792.849 | A | |
MONOPOLI SEGUNDO | 41.149.329 | A | |
MORATO AGUSTINA | 28.370.021 | D | |
MOREIRA ELIDA R | 31607763 | A | |
MOSCOSO MONICA | 39.102.946 | A | |
MUWERE SEBASTIAN | 41.007.853 | A | |
NIVIO SANTIAGO | 41.669.244 | A | |
NOVOA REGINA | 40.579.928 | D | |
OLGUIN JORGE | 34.473.245 | D | |
OLLUEROS CAMILA | D | ||
PAILLAPAN DAIANA | 40.477.916 | A | |
PICOE MARIA CONSTA 35.826.668 | A | ||
PIRES AILIN | 41.071.215 | A | |
POLLIO OSCAR | 13.851.301 | A | |
PORRA DEL GOBBO L | 39.555.739 | A | |
RAMALLO FLORENCIA 40.580.025 | 31.638.568 | A | |
ROMERO CAROLINA | 27.606.101 | D | |
RUBINO KAREN AILEN | 39.102.927 | D | |
SARMIENTO SOFIA | 41.458.555 | D | |
SOSA ARACELI | 41.332.643 | A | |
SPINETTA PABLO L | 27.164.844 | A | |
TAPIA ROSARIO | 41.141.370 | A + | |
TARABORELLI EMILIA | 41.314.244 | A | |
TORRECILLAS SANTIAGO | 41.669.219 | D | |
TORRES CLEOPATRA | 39.283.158 | A | |
VILLAR EVELYN | 40.999.384 | A | |
ZACARIAS CIELO | 41.007.833 | D | |
ZANET AGUSTINA | 39.748.650 | A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario