Les informamos el listado de habilitados a rendir el 1° parcial por asistencias en Contratos comision 1, aquellos Estudiantes con 9 o más asistencias se encuentran habilitados a rendir, los estudiantes con menos asistencias se encuentran inhabilitados a rendir.
| APELLIDO Y NOMBRE | ASISTENCIA /15 |
| AGOSTINONE EZEQUIEL MARCELO | 15 |
| BLANCO FABRIZIO | 12 |
| CANNES SERGIO FABRICIO |
|
| CARTA LORENZO | 15 |
| CORUJO LUCAS EZEQUIEL | 11 |
| DI NATALE SOFIA | 13 |
| DIMARCO DIEGO | 15 |
| ELIAS SANTIAGO AGUSTIN | 11 |
| FADON SEGUNDO | 14 |
| FERNANDEZ FERRO MARTINA | 13 |
| GALLO MARTINEZ JOSE LEONARDO | 2 |
| GODOY ROBERTO ESEQUIEL | 1 |
| GONZALEZ SANTUCHO ABRIL AYLEN | 12 |
| LUQUE MAYLI DAIANA | 14 |
| MAIDANA MARIEL SOFIA | 1 |
| MARTINEZ FLORENCIA | 2 |
| MATTA MARTINA AZUL |
|
| MENTASTI GIULIANO |
|
| MUSE SONIA ELISABET | 1 |
| NATALIO TURANO MERCEDES GABRIELA | 9 |
| PAZ YASMIN MELANIE | 15 |
| PERALTA JOSE ALFONSO | 9 |
| PEREZ VIEGAS ESTEFANIA | 8 |
| RAVINO CATALINA | 14 |
| ROCCO MIRTA NOEMI | 14 |
| ROMANO URIEL PABLO | 6 |
| SANTO MAURO FRANCO GABRIEL |
|
| SOSA APPENNINO MELINA MICAELA | 13 |
| VIVES LUCIA | 13 |
| WOLK IGNACIO | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario