| ECONOMIA Y FINANZAS | |
| DNI | PROMEDIO |
| 27418264 | 8,5 |
| 94341670 | 8 |
| 11683799 | 8 |
| 37557415 | 7,39 |
| 39283444 | 6,67 |
| 21904579 | 6,67 |
| 38497049 | 6,56 |
| 10476053 | 6,5 |
| 28699943 | 6,5 |
| 36293492 | 6,5 |
| 36382973 | 6,21 |
| 38283631 | 6 |
| 36780024 | 6 |
| 35410799 | 6 |
| 37373118 | 6 |
| 38829101 | 5,67 |
| 18843908 | 5,6 |
| 38684913 | 5,55 |
| 34475641 | 5,5 |
| 41151485 | 5,5 |
| 32384000 | 5,5 |
| 38395674 | 5,4 |
| 13450111 | 5,33 |
| 21636585 | 5,22 |
| 37373039 | 5,17 |
| 37604871 | 5,08 |
| 34217684 | 5 |
| 21593244 | 5 |
| 38551217 | 5 |
| 34500112 | 5 |
| 32147441 | 4,79 |
| 35132513 | 4,77 |
| 35433552 | 4,76 |
| 29551018 | 4,67 |
| 39098857 | 4,67 |
| 35410319 | 4,62 |
| 35434922 | 4,6 |
| 37238278 | 4,55 |
| 35206749 | 4,53 |
| 31682220 | 4,5 |
| 38497326 | 4,5 |
| 38661984 | 4,5 |
| 38198026 | 4,5 |
| 37010552 | 4,47 |
| 35150229 | 4,34 |
| 35333167 | 4,33 |
| 36382038 | 4,33 |
| 38551471 | 4,32 |
| 33480406 | 4,25 |
| 34500538 | 4,23 |
| 37983247 | 4,2 |
| 37838959 | 4,1 |
| 32172890 | 4,06 |
| 22313764 | 4,05 |
| 24914400 | 4 |
| 38551230 | 4 |
| 36405055 | 4 |
| 32199121 | 4 |
| 38534435 | 4 |
| 34217414 | 4 |
| 27416948 | 3,9 |
| 20734154 | 3,88 |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
lunes, 12 de enero de 2015
CURSADA DE VERANO ECONOMIA
CURSADA DE VERANO ROMANO
| DERECHO ROMANO | |
| NOMBRE Y APELLIDO | DNI |
| TAMBASCIA JESSICA | 35867137 |
| PANNONI MARIA TERESA | 36363793 |
| BUONO MARIA ANTONELLA | 36383296 |
| ALONSO OVEJERO MARIA LUCIANA | 25716991 |
| MONTES, JOSE MANUEL | 27416004 |
| LEON IVETTE | 36616713 |
| GABOTTO ANA LAURA | 33691615 |
| GODOY AGUSTINA | 35030750 |
| DIEGUEZ BUSCELLIA AGUSTINA | 37867195 |
| NACIMIENTO MARIA BELEN | 32810184 |
| CZUJKO ESTEBAN | 28837867 |
| GIUDICE NESTOR | 36780023 |
| RUIZ DEBORA | 31729885 |
| RUSSO AGUIRRE MARIA LAURA | 31719626 |
| SARMIENTO ALEJO | 29154850 |
| CARBONARI DIEGO | 23478711 |
| RANFAGNI FERNANDA | 35209910 |
| GOMEZ JORGE | 20078953 |
CURSADA DE VERANO CRIMINOLOGIA
| CRIMINOLOGÍA | |
| NOMBRE Y APELLIDO | DNI |
| CABEZAS GABRIELA | 92518874 |
| FRIAS MARIA ESTHER | 14736662 |
| MARTINI DENISA | 29205783 |
| DUPONT PERLA | 31264039 |
| SOAREZ MARIA BETANIA | 34473474 |
| COPPARI VALERIA | 23224102 |
| IRIANI PAULA | 34823496 |
| HERNANDEZ MARIA CELESTE | 33482213 |
| FORTUNATO PAULA | 22007985 |
| MACIEL EUGENIA | 35869022 |
| BOTTINI EZEQUIEL | 26133491 |
| NADEO MARIA EUGENIA | 38283862 |
| FURNO ALDANA | 38283220 |
| MEDINA MARCOS | 37405677 |
| MATTEACCIO JORGE | 14319454 |
| BRUSCHI TAMARA | 37383326 |
| AFRICANI LUCIANA | 33211054 |
| TRIPIANI LEONARDO | 37218059 |
| POMPHILE JULIETA | 33866895 |
| LEON MARIA JULIANA | 34058687 |
| SEVERIO LAUTARO | 37010759 |
| MUSMARRA FEDERICO | 37399587 |
| GUILLERMET MARTINA | 37177888 |
| FERREYRA CAROLINA | 30682269 |
| BOCCANERA ROBERTO | 20039214 |
| VERA PRINOS NICOLAS | 37238223 |
| RAMIREZ JULIETA | 37769601 |
| DREYFUS SOFIA | 32593096 |
| DI LUCA FRANCISCO | 34780572 |
| QUIÑONES MATIAS | 35314345 |
| RICCIO ALDANA | 37844234 |
| SALAS ERICA | 37443547 |
| BARRIENTOS MARIANA | 36537841 |
| ROMERO MARIANELA | 37236578 |
| GALANTE EMILIA | 34058001 |
| COLANERI FLORENCIA | 36858431 |
| VILLIAN MARIA | 35910540 |
| PEDRAZA LEANDRO | 37557534 |
| ASIAIN CATALINA | 38292518 |
CURSADA DE VERANO CONTRATOS
| CONTRATOS | |
| NOMBRE Y APELLIDO | DNI |
| MALVASO MARINA | 36118123 |
| PAGELLA MARINA | 38396003 |
| GIORDANO SANTIAGO | 36382087 |
| LESCANO ROXANA | 22007600 |
| LOS SIGUIENTES ALUMNOS DEBEN ACREDITAR SER RECURSANTES | |
| ROMAN TELMA | 30373358 |
| SANCHEZ MARIA LUJAN | 30867536 |
| CEPEDA HERNAN | 23224853 |
| NIEVA VIVIANA | 25562516 |
| SOBISZ FIAMA | 37893348 |
| CABALLERO GUILLERMO | 28044020 |
| PIACENTINI EDUARDO | 34851799 |
| FERREYRA ANDRES | 20331429 |
| MAIDANA GABRIEL | 33947444 |
| SANCHEZ WALTER | 37677762 |
| AUMIRAL MARIA ROCIO | 36987455 |
| SOLIS MIRIAM | 31638249 |
| DUARTE LUCIA | 33788607 |
| CANTO AGUSTIN | 37013515 |
| ROMAN RAQUEL | 28782964 |
CURSADA DE VERANO COMERCIAL
| DERECHO COMERCIAL | |||
| NOMBRE Y APELLIDO | DNI | ||
| GOCOECHEA PINO CELESTE | 27708023 | ||
| MALDONADO ANDREA | 22170100 | ||
| CARRILLO DAIANA | 36259503 | ||
| VIDARTE CAROL | 33939751 | ||
| LASALA MARCOS | 36259788 | ||
| ARIAS JUAN CARLOS | 13878045 | ||
| RODRIGUEZ IGNACIO | 30682271 | ||
| NAHUEL VIVAS | 34092666 | ||
| CAMPANELLA ANA | 37030611 | ||
| CARDOSO FLORENCIA | 36105819 | ||
| CALLARA TAMARA | 32221984 | ||
| ARRIGHI ROCIO | 36387501 | ||
| CANOSA PAULA | 33944908 | ||
| MOREIRA RAQUEL | 31607763 | ||
| CAÑETE EVANGELINA | 35141362 | ||
| MARTINEZ YESICA | 36858514 | ||
| ASTUDILLO CLAUDIA | 17794188 | ||
| CASARINO MARCOS | 31018991 | ||
| JORGE RODRIGO | 32104765 | ||
| VILLALBA MARIA | 93736638 | ||
| MARTINEZ DAMIAN | 34930720 | ||
| BOURGUET GONZALO | 24690319 | ||
| BUSCARIOL AGUSTINA | 37388854 | ||
| CASTILLO TRINIDAD | 11133829 | ||
| CAMARZANA ANDREA | 32809884 | ||
| MORAÑA SEBASTIAN | 32668599 | ||
| RODRIGUEZ MARIA | 32538062 | ||
| MOSCUZZA SALVADOR | 33646855 | ||
| FUHR GISELA | 33842025 | ||
| CERMINARO GONZALO | 35362793 | ||
| COMPERATORE ESTANISLAO | 37218280 | DOBLE INSCRIPCION | |
| LOS SIGUIENTES ALUMNOS DEBEN ACREDITAR SER RECURSANTES | |||
| VALENTINI SEBASTIAN | MANFREDI NICOLAS | ||
| OBIAÑO PABLO | MADOI FEDERICO | ||
| MORATO AGUSTINA | |||
| MODINI VERONICA | |||
| PULIDO ROMINA | |||
| CASTRO OSCAR | |||
CURSADA DE VERANO CIVIL 1
| CIVIL PARTE GENERAL | |
| NOMBRE Y APELLIDO | DNI |
| SILVA BENITEZ LAURA | 94522231 |
| STACH DEBORA | 37983864 |
| GONZALEZ SABRINA | 36383659 |
| LEDESMA ALICIA | 13267787 |
| CARRERAS MAGALI | 34851300 |
| MARIO MATIAS | 38431994 |
| LOPEZ MARCELO | 21500182 |
| TRAVERSO MICAELA | 39762705 |
| CASTRO FUENTES MARIA JULIA | 33788888 |
| MORENO MARIA SOLEDAD | 33324272 |
| THOMANN LORENA | 37864225 |
| LEIVA DAVID | 33671921 |
| BARCO RAMIRO | 37637098 |
| SALOM PITA PABLO | 39555970 |
| SIMON SEBASTIAN | 18896838 |
| RODRIGUEZ GUERRA DAIANA | 36424543 |
| ANGER ANDREA | 17450768 |
| SERRA GABRIEL | 18569219 |
| ARANA MARIA SALOME | 25716989 |
| VACANTE SALERNO, DALMA | 41457196 |
| GODOY FLORENCIA | 33413970 |
| CAPDEVILLE JOSE IGNACIO | 29973533 |
| OYARZO JOSE | 37789097 |
| LOPEZ MAYRA | 39555849 |
| TADDEO ANA | 20484753 |
| AGUIRRE PAZ | 38011363 |
| DA LUZ VICTORIA | 36893016 |
| MANSILLA EDITH | 17137107 |
| FRANCO MAILEN | 39337663 |
| AYUMENDI MACARENA | 33866675 |
| AROZARENA PATRICIA | 14727850 |
| PORCEL SARA | 10476180 |
| ULLUA DOLORES | 39338299 |
| FRIAS STELLA MARIS | 17178504 |
| COCCIARDI MARIA | 38618965 |
| MARTI ROCIO | 38606862 |
| VEDOVA PEDRO | 37983432 |
| ESPINOZA CRISTOPHER | 93689132 |
| PEDRAZA MARISA | 20182105 |
| ALCORTA NORA | 13614495 |
| SALINAS NICOLAS | 38283267 |
| LEVINSONAS TAMARA | 37969486 |
| FERNANDEZ MARIA ELENA | 6400534 |
| FUSARO FERNANDO | 29141394 |
| COMESAÑA BRITOS JOSE | 38828741 |
| ALLENDE YESICA | 36780106 |
| VENANZI LEONARDO | 38551136 |
| JIMENEZ LUCIA | 37789924 |
| GARCIA COSTA JAVIER | 18028633 |
CURSADA DE VERANO ADMINISTRATIVO
| ADMINISTRATIVO | |||
| DNI | PROMEDIO | ||
| 38523434 | 8,22 | ||
| 38395709 | 8,2 | ||
| 38831800 | 7,73 | ||
| 35618600 | 7,67 | ||
| 38685322 | 7,64 | ||
| 38606905 | 7,42 | ||
| 37867901 | 7,33 | ||
| 38395438 | 7,19 | ||
| 38606860 | 6,91 | ||
| 35314001 | 6,79 | ||
| 29078972 | 6,75 | ||
| 31958534 | 6,67 | ||
| 35900749 | 6,58 | ||
| 38685332 | 6,5 | ||
| 37867778 | 6,4 | ||
| 38283982 | 6,36 | ||
| 37867320 | 6,35 | ||
| 37388960 | 6,33 | ||
| 37867288 | 6,33 | ||
| 32907123 | 6,22 | ||
| 38497568 | 6,17 | ||
| 40254675 | 6,09 | ||
| 38829058 | 6 | ||
| 37808627 | 6 | ||
| 38838375 | 5,92 | ||
| 35189862 | 5,91 | ||
| 36383826 | 5,91 | ||
| 37983100 | 5,87 | ||
| 37983763 | 5,87 | ||
| 36361837 | 5,83 | ||
| 38684603 | 5,83 | ||
| 38685282 | 5,8 | ||
| 36310159 | 5,71 | ||
| 38319072 | 5,7 | ||
| 7827504 | 5,63 | ||
| 37238090 | 5,63 | ||
| 38828781 | 5,54 | ||
| 33248153 | 5,5 | ||
| 37380185 | 5,45 | ||
| 31532417 | 5,39 | ||
| 36882185 | 5,38 | ||
| 35621247 | 5,38 | ||
| 16729297 | 8,67 | CUPO LABORAL | |
| 31018881 | 6,62 | CUPO LABORAL | |
| 37769910 | 6,23 | CUPO LABORAL | |
| 26497923 | 6,23 | CUPO LABORAL | |
| 21448971 | 6 | CUPO LABORAL | |
| 36772166 | 5,53 | CUPO LABORAL | |
| 29310382 | 5,05 | CUPO LABORAL | |
| 22723078 | 5,36 | CUPO LABORAL | |
| 29223671 | 5,18 | CUPO LABORAL | |
| 12557662 | 5 | CUPO LABORAL | |
| 28916873 | 4,95 | CUPO LABORAL | |
| 32104733 | 4,93 | CUPO LABORAL | |
| 37557113 | 4,86 | CUPO LABORAL | |
| 34438322 | 4,75 | CUPO LABORAL | |
| 13855301 | 4,63 | CUPO LABORAL | |
| 37178192 | 4,35 | CUPO LABORAL | |
| 34590252 | 4,23 | CUPO LABORAL | |
| 23223457 | 4,26 | CUPO LABORAL | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)