APROBADOS
| 1. AGUILAR ZAPATA FRANCISCO | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. ARRANZ PAULA | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. ARROYO ANGELICA | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. BARRIENTOS MARIANO | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. BOUZAS MARCOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. BUONO MARIA ANTONELLA | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. CASAS CRISTIAN HERNAN | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. CASTEJON MARIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. DI PAOLO LOURDES | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. DREYFUS SOFIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. ECHEVARRY MAUI | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. GRAMUGLIA FACUNDO | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. LUDUEÑA SONIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. MAILE SABRINA | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. MINUZZI AGUSTIN | ||||||||||||||||||||||||||
| 16. MOLINA FLORENCIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. PAGLIARO DANIEL | ||||||||||||||||||||||||||
| 18. RICCIUTO MARIANA | ||||||||||||||||||||||||||
| 19. RIQUERT FLORENCIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 20. TISERA SABRINA DESAPROBADOS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario