| CIVIL PARTE GENERAL | |||||
| COMISIONES 3 Y 4 | |||||
| DRA SAN MARTIN | |||||
| NOTAS RECUPERATORIO 2DO PARCIAL | |||||
| ANILLO FLORENCIA | 2 | DOS | |||
| ASENSIO VALENTINA | 2 | DOS | |||
| BALLENT TOMAS | 2 | DOS | |||
| BELLANTESE MICAELA | 8 | OCHO | |||
| BELLOMO MICAELA | 2 | DOS | |||
| CARO LAURA | 2 | DOS | |||
| CHIANELLI LOLA | 2 | DOS | |||
| COCCIARDI MARIA | 2 | DOS | |||
| CONTRERAS SHARON | 2 | DOS | |||
| FUCILIERI DANIELA | 2 | DOS | |||
| GRIN VICTORIA | 2 | DOS | |||
| ITURRIETA FLORES NATALIA SOL | 2 | DOS | |||
| MARTI ROCIO | 2 | DOS | |||
| MORALES LEANDRO | 2 | DOS | |||
| NOYA HERNAN | 2 | DOS | |||
| PENNA SUSANA | 4 | CUATRO | |||
| RODRIGUEZ GUERRY DAIANA | 2 | DOS | |||
| SALINAS NICOLAS | 2 | DOS | |||
| SANABRIA JULIO VICTOR | 4 | CUATRO | |||
| SZUNCZULC CAROLINA | 2 | DOS | |||
| URANGA JOELLE | 9 | NUEVE | |||
| VACANTE DALMA | 2 | DOS | |||
| VARGAS ALICIA | 2 | DOS | |||
| VATTIMO VIOLETA | 2 | DOS | |||
| VILLAR ANABELLA | 2 | DOS | |||
| VINAY MARIA ANGELICA | 2 | DOS | |||
| ZOTTA AYELEN | 2 | DOS | |||
| COLANTONIO | 4 | CUATRO | |||
| RODRIGUEZ PEREYRA | 2 | DOS | |||
| STRINGI | 2 | DOS | |||
| MATTIAZO, FRANCO | 2 | DOS | |||
| PICCOLO | 2 | DOS | |||
| MAZZONI | 4 | CUATRO | |||
| MICHELNI | 1 | UNO | |||
| HEREDIA, GONZALO | 2 | DOS | |||
| BELLETIERI | 5 | CINCO | |||
| BRUNNORI | 4 | CUATRO | |||
| CAPPASO | 4 | CUATRO | |||
| JUAREZ, MELISA | 5 | CINCO | |||
| SILVA, LARA | 2 | DOS | |||
| FERRAN,LUCILA | 2 | DOS | |||
| OLIVERA, AGOSTINA | 1 | UNO | |||
| SAYAGO, JUAN MANUEL | 1 | UNO | |||
| TISERA, BELEN | 8 | OCHO | |||
| THOMANN, LORENA | 2 | DOS | |||
| PEREZ LLAMERO, MANUEL | 4 | CUATRO | |||
| RABELLINO, NICOLAS | 2 | DOS | |||
| ADLER, AGUSTIN | 4 | CUATRO | |||
| TONINI, MORENA | 2 | DOS | |||
| MIGUEZ, SOFIA | 4 | CUATRO | |||
| CASTRO ANSEAN, MARIA E | 2 | DOS | |||
| VENDRAMIN DOMINGUEZ, B | 2 | DOS | |||
| GARCIA COSTA, JAVIER | 2 | DOS | |||
| CHANDIA, CANDELA | 4 | CUATRO | |||
| DONES, MICAELA | 6 | SEIS | |||
| FURLAN, LUCIANO | 5 | CINCO | |||
| ALARCOS, GONZALO | 2 | DOS | |||
| SAFFER, SEBASTIAN | 4 | CUATRO |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
miércoles, 23 de julio de 2014
CIVIL COMISIONES 3 Y 4. RECUPERATORIO SEGUNDO PARCIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario