CURSADAS INTENSIVAS | |
MATERIAS OPTATIVAS | |
SEGURIDAD SOCIAL | |
NOMBRE | DNI |
GIUDICCE NESTOR | 36.780.023 |
HEGOBURU LORENA | 35.409.558 |
NADEO MARIA EUGENIA | 38.283.862 |
REGISTRAL | |
NOMBRE | DNI |
PAVON ALAN |
37.373.054 |
PISONI NAZARENO | 35.893.486 |
CONTI FRANCO | 37.010.700 |
INDURAIN MAYRA | 35.342.960 |
CESAR FATIMA | 37.561.418 |
PIZZORNO BARBARA | 37.763.553 |
FERNANDEZ MAYRA | 37.399.579 |
TAMBASCIA JESSICA | 35.867.137 |
CHERMELLI ALBERTINA | 35.314.001 |
BARRIOS LUCIANO | 33.661.131 |
RODRIGUEZ MARCAIDA IGNACIO | 30.682.271 |
PAYETTA JUAN MARCOS | 37.983.485 |
BARRON JUAN CARLOS | 22.617.198 |
NEORDERMEER SIMON | 36.383.991 |
CROCI CANDELARIA | 40.022.345 |
VERA EDUARDO | 25.012.397 |
ARMANI AGUSTIN | 37.389.004 |
URANGA JOELLE | 38.684.728 |
LOS SIGUIENTES ALUMNOS DEBEN ACREDITAR LA CORRELATIVIDAD |
|
CAPARROS SOFIA |
38.954.056 |
SOCIOLOGIA | |
NOMBRE Y APELLIDO | DNI |
ALCALDE LLEDO MARTINA | 39671732 |
ALTAMIRANDA ROMINA | 36383061 |
AMAYA LORENA | 34017674 |
ARANDA AGUSTINA | 39048857 |
ASENSIO ALOISI AGUSTINA | 37345936 |
BADARACO HEBE | 4703276 |
BALDINI BIANCA | 39654227 |
BALFREDO LEONELA | 35898857 |
BAÑUELOS SARA | 36361837 |
BARRERA ARIANA | 39288821 |
BARTOLAMI POBLO | 36217134 |
BAUZA CAMILA | 39337836 |
BLANDI FABRIZIO | 23817838 |
BRANSON SILVA REBECA | 92883804 |
BUSCARIOL AGUSTINA | 37388854 |
BUSTAMANTE CRUZ CARMEN | 20874510 |
CACCIATO DANIELA | 93883848 |
CAMPOS TULA JOCELYNE | 17363954 |
CAÑETE EVANGELINA | 35141362 |
CARRIVALE MICAELA | 37719498 |
CASTORINA ANGELA | 35288842 |
CASTRO CLAUDIA | 21636585 |
CUELLO RODRIGO | 37983346 |
CUELLO TOMAS | 36169946 |
D´ARRIBA MARIA MICAELA | 36995339 |
DAVID ANA | 29310382 |
DELLEDONE ALEJANDRO | 39156986 |
DI MEGLIO LUCIANA | 35140942 |
DINORA FORMILLO LUCIA | 35410424 |
DIVASSON SANDRA | 36852698 |
FANTELLI MA AGUSTINA | 34552232 |
FERRARA MARIA CELINA | 37238104 |
FERNANDES LUCIANA | 26497923 |
FERNANDEZ PARRA | 39555935 |
FOGIA INES | 38497568 |
FONSECA CARLOS | 7827504 |
FRETES MAIRA | 38697288 |
FUCCILIERI DANIELA | 38321167 |
GARCIA LEON MARIA | 33273497 |
GHIGLIAZZA JOHANNA | 38684960 |
GOLINELLI MAXIMO | 32199121 |
GUZZORDI MARTINA | 36904868 |
JUAREZ MA VICTORIA | 38437263 |
LARROQUET CESAR | 8615160 |
LIZARRALDE LARA | 35043560 |
LONCHI MA. ITATI | 38283139 |
LOPEZ FLORENCIA | 39170325 |
LOPEZ JOSE ANTONIO | 36745541 |
MANCUSSO EVELYN | 37556578 |
MANSILLA JUAN MANUEL | 36217690 |
MANUEL FRANCO | 38831274 |
MARCHETTI MARA | 37784190 |
MARTI ROCIO | 38606862 |
MENDEZ MOIRA | 38869363 |
MERRICHELLI SANTIAGO | 37983908 |
MIGLIORE ANTONELA | 36646872 |
MOSQUERA CARLA | 23805719 |
NADOR ROCIO | 34623981 |
NIEVA VIVIANA | 25562516 |
ONOFRI MARIA MANUELA | 39170540 |
OLLEARO IGNACIO MARTIN | 34027464 |
PENNA BAUTISTA | 39337816 |
PEREZ AGUSTINA | 39098669 |
PETRUCCELLI AGUSTIN | 39098661 |
RAGO ENRIQUE | 37398659 |
ROLDAN SOFIA | 39283444 |
ROMERO CAROLINA | 27606101 |
SABA MARTINA | 39671580 |
SABA VALENTIN | 38497710 |
SOSA MARIA BELEN | 32792398 |
STIKAR LUCIANA | 33828689 |
TAFFAREL GISELA | 27068678 |
TARANTO GABRIELA | 36828257 |
TOBAJAL EVELYN | 37784329 |
ULLUA DOLORES | 39338299 |
URIAGUERECA MAITE | 29909724 |
VITALE LUCIA | 39156847 |
VUILLEMOZ SOFIA | 38395692 |
YOMMI DARIO | 37373039 |
ZERDA MARCOS | 24924441 |
Público, Prov. y Municipal | |
Nombre y Apellido | Dni |
ALBORNOZ HERNAN |
35920534 |
ALDECOA MARIANA | 22007100 |
BAGGIO LEANDRO | 39555903 |
BELLANTESE MICAELA | 37028807 |
BERRO RODRIGO | 30587127 |
CACERES CLAUDIA | 38303701 |
CAPDEVILLE JOSE | 29973533 |
CAREAGA CANDELA | 38829058 |
CASAS MARIA AYELEN | 34851958 |
CASTRO EUGENIA | 38560259 |
CELESTINO ROSARIO | 38551335 |
CHAPARRO BRAIAN | 38011962 |
COMIZZO MIRTA | 14629715 |
DADAMO ROCIO | 38057930 |
DAVILA JULIETA | 38684951 |
DERISA GIANFRNACO | 40955152 |
DIEZ DE ULZURUN | 30622732 |
DOMINELLA ESTEFANIA | 38684993 |
ECHNIZ GARCIA VALENTINA | 38588411 |
EHRICH LUCIA | 37983100 |
GALVAN PAMELA | 34582281 |
GARATE SANTIAGO | 38992746 |
GARATE SANTIAGO | 32860128 |
GARIBOTTI ANDREA | 27641589 |
GIL ANDREA | 29254392 |
GOMEZ LUZMINA | 33067670 |
GORGA FRANCO | 38497224 |
GRASSO LUCIANO | 36501151 |
LACUADRA PABLO | 38395544 |
MAROTO FLORENCIA | 37867997 |
MARTINEZ COCOREA N | 38685110 |
MORENO ROSALBA | 13551701 |
POROYAN ALAN | 33102470 |
PUJOL FRANCO | 38436895 |
QUIROGA MAIRA | 37373794 |
RUSPIL MA. XIMENA | 37551216 |
SABATINI SOFIA | 38197950 |
SANCHEZ JULIETA | 37245809 |
SERRA GABRIEL | 18569219 |
SILVA CARLOS | 34955883 |
SOSA JOANA AYELEN | 40254675 |
TAYLOR GABRIELA | 17255589 |
TISERA NICOLAS | 26098668 |
TOMASSINI DENISE | 33936174 |
TONINI MORELLA | 37405753 |
TORONCONTE GABRIEL | 24324551 |
TORRES JONATAN | 34344477 |
VACANTE SALERNO DALMA | 41457196 |
VERON HEBE | 13450111 |
VILLALBA LUCIA | 35620234 |
ZABALZA MARTIN | 38685412 |
ZELASCHI JOSEFINA | 37058330 |
ZUCARELLI FIORELLA | 38828781 |
CriminologÍa | |
Nombre y Apellido | Dni |
AGUIRRE VALENTINA |
37389098 |
AGUIRREZABAL JUAN | 31958676 |
ALEGRA MARTA | 24077136 |
ALVAREZ JOSEFINA | 36882185 |
ANDUJAR VICTORIA | 35063099 |
AOARICIO CLAUDIO | 17862897 |
BALBUENA DEBORA | 22923078 |
BAROVERO ALEJO | 31387999 |
BORDAS ANDRES | 17981786 |
BORELLI RENZO | 35410131 |
BOVATI WALTER | 17796540 |
CALDERON LISET | 35433435 |
CARMONA MELISA SOLANGE | 33.330.494 |
CASAL MARIA | 22148592 |
CIANTINO MARIANA | 29909781 |
COLANERI FLORENCIA | 36858431 |
COMERCI ANALIA MARIEL | 37.789.590 |
DADAMO ROCIO | 38057930 |
DARRIBA MACARENA | 33113873 |
ECHEVERRIA LUCAS | 37766467 |
GARIBALDI CARLA | 370140743 |
HOLZWHARTH AGUSTIN | 37399564 |
IROZ IGNACIO NICOLAS | 37803035 |
IUQUICH GABRIELA CELESTE | 25261325 |
JAIT NATALI | 30895666 |
KESEN LARISA | 36652952 |
LOPEZ JAIDA | 38822436 |
MANUEL SLAVIN ELEONORA | 37557414 |
MATTERA DI VICENZI KARLA | 36386352 |
MEANA MARIA | 16958893 |
MORON | 21461680 |
MOURE CAMILA | 37178145 |
MUMARE MARI | 37769586 |
NOBLE WANDA | 36310159 |
OLIVA MARIANO | 30196469 |
PALETINI ANTONIO | 39338534 |
PALUMNO JUAN MANUEL | 37404228 |
PAPADOPULOS MARTINA | 37720723 |
PEDRAZA LEANDRO | 37557534 |
SANCHEZ WALTER | 37677762 |
SAVARINO LUCAS | 36729338 |
SPINA LUDMILA | 35950921 |
STEFANI BRUNO | 31958534 |
TEYSEYLE JERONIMO | 25708257 |
TORGUEY LUCIANO | 32432648 |
TROITIÑO JULIETA | 36617363 |
VALENTINI SEBASTIAN | 37557261 |
VAN BRUSSEL IVAN LUCHESSI | 39338577 |
VILLAPLANA MA. FLORENCIA | 36434018 |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
lunes, 4 de enero de 2016
Listado cursada de verano materias optativas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario