CURSADAS INTENSIVAS | ||
MATERIAS OBLIGATORIAS | ||
FILOSOFIA | ||
NOMBRE | DNI | |
LAISE ROMINA | 29173997 | |
DIP GOMEZ DANIELA | 35618021 | |
SARION CANDELA | 33867042 | |
DIORIO LUCIANA | 27417345 | |
SALVIA GABRIELA | 34475641 | |
GUEVARA FACUNDO | 31624471 | |
JUAREZ MELISA | 38428881 | |
KOMATSU CARLA | 38607915 | |
RUFFINI YESICA | 33448673 | |
SAMPAYO CAMILA | 39463016 | |
ALVAREZ NATALIA | 28761402 | |
ZERRIZUELA GONZALO | 36821598 | |
CAPORALETTI AMALIA | 24184535 | |
GUIGUE SANTIAGO | 38684938 | |
FERNANDEZ RIOS FEDERICO | 36571358 | |
TAMI CAROLINA | 36646098 | |
CELESTINO ELISABETH | 29006424 | |
NUÑEZ CARLA | 34434922 | |
PEREZ GISELLE | 32814572 | |
GARIBOTTI ANDREA | 27641589 | |
VERGARA NICOLAS | 37030857 | |
ROSELLO FRANCO | 34823202 | |
CANTO AGUSTIN | 37013515 | |
DUPONT PERLA | 31264039 | |
STRADA BAUTISTA | 38859838 | |
ALDAY INES | 39098271 | |
BOVISSON ANA LAURA | 39170235 | |
MATTERA DI VICENZO DANIELA | 38831842 | |
DELLEDONE VALERIA | 36442085 | |
FRANCO SOFIA MAILEN | 39337663 | |
ACOSTA YAMILA | 39098814 | |
MURCIA ZUNILDA | 12002879 | |
TOLEDO VALENTINA | 36382753 | |
TOLEDO ROSARIO | 38697103 | |
JURICH ALEJANDRA | 39745511 | |
RAVALLI ALBERTO | 20734154 | |
CRUZ DAIANA | 3678008 | |
ORTIZ MARIA | 13916679 | |
DE LA RIVA ALCIRA LILIANA | 16147554 | |
OLGUIN JORGE | 34473245 | |
PEREZ LEANDRO | 29141650 | |
AGUILAR ALDANA | 39555630 | |
COLELLO ANTONELA | 31387594 | |
JAUREGUIIBERRY AMPARO | 37380185 | |
SANTAMARINA PEDRO | 39417346 | |
OTAZO EVELYN | 38284133 | |
DIVIETRO ALDANA | 38395680 | |
VERON MARCOS | 38829118 | |
HERRERA MARCOS | 39102371 | |
ECEIZA PETRONI SOL | 39671587 | |
GRECO NICOLAS | 34283407 | |
BLANCO MARTIN | 37011070 | |
CHIANELLI LOLA | 38049914 | |
OSSES BEATRIZ | 27416128 | |
MARTINEZ NURIA | 38953906 | |
GUTIERREZ BELLO MATIAS | 37863533 | |
LANARIA JULIA | 39338543 | |
MANCINELLI ALEXIS | 32126951 | |
CIENTOFANTE FEDERICO | 36779984 | |
DI FRANCESCO AGUSTINA | ||
DONES AGOSTINA | 36798413 | |
RAMOS EDGARD | 18107771 | |
RAVA LUCIANA | 36217683 | |
MACEIRO VERONICA | 34961471 | |
HISTORIA CONSTITUCIONAL | ||
NOMBRE | D.N.I | |
CAPUTTO JERONIMO | 33.691.104 | |
MARTI MARIA BELEN | 37.481.279 | |
DELFINO MARIA INES | 18.139.488 | |
ALVAREZ MILAGROS | 39.278.526 | |
MARTINI MAURO | 37.236.142 | |
RODRIGUEZ MARIA CELESTE | 31.071.344 | |
DEMARCHI SERGIO | 14.167.503 | |
GONZALEZ LIA AGUSTINA | 39.873.573 | |
VALERIO GUERRERO ANA | 94.329.378 | |
SUAREZ DAIANA | 37.162.136 | |
GONZALEZ VERTIZ AUGUSTO | 35.619.815 | |
MARTINEZ MARIA FLORENCIA | 38.057.798 | |
PORRA DEL GOBBO LUCIA | 34.555.734 | |
MOSCOSO MONICA | 39.102.996 | |
FRASCA MICAELA | 38.551.085 | |
TORO SILVINA | 38.606.861 | |
LAMUÑO STEFANIA | 37.248.743 | |
MOREL DANIELA | 34.349.331 | |
AMADEO BEATRIZ | 29.769.543 | |
MONKE GALAN AGUSTINA | 40.095.740 | |
RODRIGUEZ MORENO LORENA | 35.140.701 | |
JURENA MIRTA | 21.348.384 | |
VERGARA VIVIANA | 18.529.274 | |
FABIAN AMELIA | 29.738.962 | |
ABIUSO JOSE AUGUSTO | 39.555.689 | |
CARBAJO MARIA | 37.784.372 | |
FIGUEROA MESQUI MARIA | 38.145.882 | |
RODRIGUEZ LUZ | 18.840.013 | |
OVANDO JUAN MANUEL | 37.236.778 | |
RAMOS CAROLINA | 35.618.324 | |
BAGGIO FRANCISCA | 13.312.539 | |
CIFUENTE ANA MARIA | 16.256.920 | |
VICINI JORGE ANDRES | 35.401.506 | |
GARCIA DANA CAMILA | 37.505.255 | |
AGUIRRE JAZMIN | 39.809.861 | |
SADO CRISTIAN | 37.864.871 | |
ZELAYA JULIAN | 37.784.133 | |
ROLDAN ROMINA | 23.224.778 | |
GUTIERREZ MARIA MICAELA | 37.028.749 | |
LEUENBERGER ESTEFANIA | 32.153.351 | |
MIORI EZEQUIEL | 34.851.927 | |
RODA ROSA | 16.729.830 | |
ROTMAN SUSANA | 24.407.104 | |
MUÑOZ SERGIO | 40.344.326 | |
SAVOIA DIEGO | 26.765.012 | |
KOFFLER SANDRA | 21.565.831 | |
TEORIA CONSTITUCIONAL | ||
DNI | PROMEDIO | |
38685037 | 9 | |
40017735 | 9 | |
38684772 | 9 | |
39977463 | 8,5 | |
40310221 | 8,5 | |
40138262 | 8,5 | |
40306947 | 8,5 | |
39671654 | 8,5 | |
35619687 | 8,3 | |
40478728 | 8 | |
34500588 | 8 | |
40455040 | 8 | |
40017848 | 8 | |
39746057 | 8 | |
40235367 | 8 | |
40095968 | 8 | |
40455003 | 8 | |
39835954 | 7,6 | |
39966355 | 7,5 | |
40478979 | 7,5 | |
13551442 | 7,5 | |
36872695 | 7,5 | |
24914036 | 7,5 | |
39826822 | 7,5 | |
32976357 | 7,2 | |
38831611 | 7 | |
39804940 | 7 | |
39600102 | 7 | |
34741510 | 7 | |
35739129 | 8 | CUPO LABORAL |
31186780 | 7,5 | CUPO LABORAL |
4583057 | 7 | CUPO LABORAL |
39850020 | 7 | CUPO LABORAL |
39103030 | 7 | CUPO LABORAL |
39966304 | 7 | CUPO LABORAL |
40138385 | 6,5 | CUPO LABORAL |
40352720 | 6,5 | CUPO LABORAL |
39826895 | 6 | CUPO LABORAL |
17017838 | 6 | CUPO LABORAL |
39746057 | 6 | CUPO LABORAL |
34883569 | 6 | CUPO LABORAL |
LABORAL | ||
DNI | PROMEDIO | |
38685117 | 7,8 | |
38395709 | 7,63 | |
38523434 | 7,63 | |
38831800 | 7,38 | |
31227402 | 7,27 | |
37238202 | 7,23 | |
37177953 | 7,08 | |
38283982 | 7,07 | |
38611701 | 7,06 | |
38395438 | 7 | |
36834569 | 6,52 | |
36383128 | 6,48 | |
35124141 | 6,35 | |
33912860 | 6,28 | |
34876482 | 6,2 | |
37557542 | 6,2 | |
36382640 | 6,18 | |
25716990 | 6,11 | |
37238090 | 6,09 | |
36217507 | 6,07 | |
37010920 | 6,07 | |
37388960 | 6 | |
37789293 | 6 | |
37398630 | 6 | |
35620361 | 5,96 | |
35189862 | 5,94 | |
37405178 | 5,92 | |
35206749 | 5,88 | |
22723835 | 7,2 | CUPO LABORAL |
31476685 | 7 | CUPO LABORAL |
38684913 | 6,5 | CUPO LABORAL |
25265941 | 6,44 | CUPO LABORAL |
37011310 | 6,14 | CUPO LABORAL |
37389265 | 6,1 | CUPO LABORAL |
36217828 | 5,8 | CUPO LABORAL |
34666950 | 5,58 | CUPO LABORAL |
36781505 | 5,5 | CUPO LABORAL |
36616750 | 5,44 | CUPO LABORAL |
34217841 | 5,22 | CUPO LABORAL |
20633490 | 5,2 | CUPO LABORAL |
34417154 | 5,14 | CUPO LABORAL |
CONCURSAL | ||
NOMBRE | DNI | |
HIRIART ALICIA | 35.076.414 | |
SAVARINO TOMAS | 35.148.904 | |
SANTARSIERO ALEJANDRO | 17.568.691 | |
CORREA SERGIO | 16.066.668 | |
LONGO JUAN PABLO | 33.003.003 | |
PEREZ MIRIAM | 16.248.068 | |
ALCORTA CARLOS | 23.223.593 | |
FELIU PIERGUIDI MARIA AYELEN | 37.373.128 | |
DANZI JUAN JOSE | 32.586.546 | |
JAUREN BARBARA | 35.339.964 | |
FERNANDEZ CASSARINI CAMILA | 35.620.056 | |
ROLLIE LUCIANA | 36.868.632 | |
D ANGELO JULIANA | 21.164.505 | |
CORONEL BERARD ALDO | 36.780.913 | |
QUIÑENAO VALERIA | 33.067.723 | |
POLLET CAROLINA | 34.417.066 | |
SCORZA VALENZUELA ROCIO | 36.442.047 | |
VAZQUEZ RODRIGO | 35.314.199 | |
CASTRO FOX AGUSTIN | 37.867.753 | |
LEDESMA CORONEL MARIA | 28.023.764 | |
BETTOLI FEDERICO | 36.363.999 | |
MANSILLA MARIA DEL ROSARIO | 36.834.526 | |
MARTINEZ ALEJANDRO | 33.482.105 | |
REGUEIRA STELLA MARIS | 14.394.365 | |
AGUILAR SANTIAGO | 36.882.953 | |
ORTEGA CLAUDIA | 22.313.764 | |
JIMENEZ BRANDAN FERNANDO | 25.898.802 | |
SOZZI LEANDRO | 34.929.481 | |
GONZALEZ JULIO CESAR | 20.182.908 | |
PEREZ DIEGO | 34.823.183 | |
VERA JOSE ANTONIO | 29.829.248 | |
PIGNATARO JOSE RICARDO | 31.958.047 | |
GIMENEZ MARTIN | 32.482.370 | |
SANTILLANA ROSANA | 94.549.694 | |
FONTANA SANTIAGO | 35.910.756 | |
MOLINA MARIAN BELEN | 32.700.403 | |
ARTESE ALICIA | 11.320.080 | |
RIOS ANGELY ALFREDO | 36.037.238 | |
PAGLIARO DANIEL | 17.800.864 | |
LOS SIGUIENTES ALUMNOS DEBERAN CONTACTARSE CON EL DR. GARAGUSO A FINES DE LA INCLUSION EN EL LISTADO DEL DOCENTE | ||
ELEMENTOS | ||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | |
SILVA JULIAN | 39098457 | |
MARCAIDA MARTIN | 37240003 | |
RODRIGUEZ GAITAN EVELYN | 38606735 | |
SILVA FLORENCIA | 38831747 | |
ROMAN RAQUEL | 28782964 | |
JUAREZ MONICA | 39591388 | |
DESTEFFANIZ FEDERICO | 39877545 | |
RODRIGUEZ GASPAR | 29909770 | |
NASIF YAZMIN | 39671763 | |
MURRAY MARIA | 32662528 | |
AMADO LAURA | 38283893 | |
BASUALDO LAURA | 38927687 | |
DAMICO EMANUEL | 32384000 | |
LOPEZ LAURONCE NICOLAS | 38922536 | |
BRIGANTE TOMAS | 37896401 | |
RUBINO KAREM | 39102927 | |
SAURO ROCIO | 38935665 | |
ROMERO AILEN | 38819931 | |
MUSTAFA ROCIO | 38863442 | |
CARRO SOFIA | 37926998 | |
SANTINI LUCIA | 39555685 | |
BUQUICCHIO MAITE | 40308241 | |
CUETO LEONOR | 31476063 | |
ONTIVEROS MARCELO | 25569628 | |
RUPPEL LEONELA | 34883527 | |
LOPEZ ANA NADYA | 34500409 | |
ROSSI FACUNDO | 39283218 | |
OYARZO JOSE | 37789097 | |
LOS SIGUIENTES ALUMNOS DEBEN ACREDITAR SER RECURSANTES Y/O ANALITICO | ||
MUZZO PAPA AMALIA | SIEBENLIST JUAN EMILIO | |
SECO JUAN IGNACIO | JUNCO JENNIFER | |
BARRIOS DAIANA | BESELLO OSCAR | |
OBLIGACIONES | ||
NOMBRE | DNI | |
BERNAL BENITEZ OLGA | 93051218 | |
COCCIARDI MARIA CONSTANZA | 38618965 | |
DURBAN BRIAN MATIAS | 36044279 | |
PENNA SUSANA | 22527332 | |
ECHEVERRIA PAULA | 36383870 | |
HARRECH MARIELA TERESA | 22857494 | |
VATTIMO VIOLETA | 32104181 | |
MARQUEZ JUSTINA | 36070930 | |
MONZON DIAZ GUILLERMO | 25580102 | |
MERRICHELLI SANTIAGO | 37983908 | |
GASPOZ CONSORTI AGUSTIN | 39288722 | |
CANEPA ANTONELA | 37373802 | |
LOS SIGUIENTES ALUMNOS DEBEN ACREDITAR SER RECURSANTES Y HABER PERDIDO LA MATERIA EN LA SEGUNDA PARTE | ||
AGUIRRE CRISTIAN | 33912156 | |
LAGO AYELEN | 37373118 | |
CAJAL HAYDEE | 11351941 | |
DI LEVA ALBARRACIN MARIELA | 34561070 | |
D ALEO DAIANA | 38005813 | |
CONTRATOS | ||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | |
SHIARKEY JOSHUA | 37178204 | |
ABAJO JULIETA RAQUEL | 37983317 | |
PAREDI MARIA SOL | 35420575 | |
ADLER AGUSTIN PABLO | 38829098 | |
ARIAS POGORCELSKY JAQUELINE | 36834764 | |
MEDINA LAURA | 37053890 | |
TURCHET SILVINA RUTH | 30506409 | |
DOPICO LUIS ADRIAN | 37177896 | |
SANCHEZ MARÍA LUJAN | 30867536 | |
PIACENTINI MANESTAR EDUARDO 34851799 | 34851799 | |
LARRAT MAURO | 30797198 | |
SOCIEDADES | ||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | |
ARRIGHI RODRIGUEZ ROCIO | 36387501 | |
CAMPAGNUCCI CLAUDIO | 28728387 | |
CASAS CRISTIAN HERNAN | 21750483 | |
GAUNA ALEJANDRA | 35620121 | |
MANTIÑAN GABRIELA PAULA | 23223457 | |
MASTRONARDI LUISINA | 38497880 | |
MATTIELLO LUCAS | 35140752 | |
OROFINO GIOVANNA | 37212507 | |
PECHE YAMIL | 35043315 | |
ROMERO MA. FLORENCIA | 32432832 | |
SANCHEZ ORREGO ABRIL | 38691512 | |
SERRA LUCIA SOLEDAD | 36110156 | |
VIDARTE CAROL SOLEDAD | 33939751 | |
LOS SIGUIENTES ALUMNOS DEBEN ACREDITAR SER RECURSANTES Y HABER PERDIDO LA MATERIA EN LA SEGUNDA PARTE | ||
ABRAHAM NICOLAS | GONZALEZ P. MA. GUADALUPE | |
ACOSTA ARIEL IVAN | IGARZA WALTER ADOLFO | |
ARDE BRENDA AYLEN | MARIÑANSKY MATIAS | |
BALMACEDO NATALIA E | MOLINA LEONARDO GABRIEL | |
BARTOLUCCI DANTE | OLLOQUI NATALIA | |
BERLINGERI PAOLA | REIMONDEZ HUGO | |
CAMPAGNUCCI CLAUDIO | RENTERIA MA. MARGARITA | |
FERNANDEZ PUENTES ENRIQUE | RICCIUTO MARDONES MARIANA | |
FIONAMORE MA. PAULA | RODRIGUEZ SANDRA | |
GIMENEZ PERLA | SABOTINI SOFIA | |
GIUSTO ARIEL | SALMERES NICOLAS | |
GONZALEZ MARIANO ALBERTO | VEA Y SOMOZA PABLO | |
REALES | ||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | |
SARRINI, MARÍA ANTONELA | 38685332 | |
ARRIETA EZEQUIEL MARTIN | 37355780 | |
SHEIN LORENA | 38515017 | |
FERRARI MARIELA | 37399972 | |
ARMANI AGUSTIN | 37389004 | |
CARRASCO DOLORES | 38684603 | |
RIVERA FLORENCIA | 37399821 | |
GIACOMINO GIULIANA | 36382727 | |
DI PAOLA MARIANELA | 36259746 | |
ECHEVERRIA MARIANELA | 33593956 | |
HERNANDEZ MARÍA CELESTE | 33482213 | |
DI PARDO JULIETA | 35420589 | |
SANCHEZ JULIETA LOURDES | 36477206 | |
RONCALI YANINA | 35971520 | |
KRAVEL FIORELA STEFANIA | 35910634 | |
PANNONI MARIA ISABEL | 37769772 | |
LOPEZ BRUZZESE IVAN NAHUEL | 38012235 | |
ORTIZ JESSICA YANINA | 38006665 | |
DADONE ALVAREZ ANTONELLA | 38440868 | |
COLANTONIO GIULIANA | 39098272 | |
SANTOS MAGDALENA | 33309476 | |
RODRIGUEZ YESICA | 34478440 | |
LOS SIGUIENTES ALUMNOS DEBEN ACREDITAR SER RECURSANTES | ||
MIGUEZ ARMUA SOFIA EUGENIA | QUIÑONES LUCAS SANTIAGO | |
CASARINO MARCOS ANDRES | MAGLIOLO GONZALO GABRIEL | |
AZCARATE LISANDRO | AVILA CAMILA | |
DECOUD MARINA ANABEL | DECIA MARCELA VIRGINIA | CUPO LABORAL |
CAZEAUX FEDERICO GASRON | ANTUNEZ VERONICA | CUPO LABORAL |
VACCARO MARTIN ARIEL | LEON ALBERTO | CUPO LABORAL |
RANFAGNI FERNANDA | COMPERATORE CAMILO | CUPO LABORAL |
GALVAN GISELE | ACOSTA AGUIRRE GRACIELA | |
LOPEZ FRANCO DAVID | ALVAREZ NICOLAS | |
FRAGA ERRECART JORGE | ||
INTERNACIONAL PUBLICO | ||
DNI | PROMEDIO | |
37719464 | 7,54 | |
38685322 | 7,44 | |
37380565 | 7,25 | |
35900749 | 7,21 | |
37867901 | 7,19 | |
38068680 | 7,12 | |
34058687 | 6,85 | |
38838375 | 6,63 | |
37680033 | 6,5 | |
37867061 | 6,46 | |
FRANCO MARIA FLORENCIA | 6,38 | |
36778527 | 6,35 | |
38395674 | 6,28 | |
37867320 | 6,25 | |
22292586 | 6,25 | |
37016373 | 6,19 | |
22232857 | 7,43 | CUPO LABORAL |
36217181 | 6,86 | CUPO LABORAL |
38954710 | 6,85 | CUPO LABORAL |
38838375 | 6,63 | CUPO LABORAL |
37240455 | 6,5 | CUPO LABORAL |
17338309 | 6,29 | CUPO LABORAL |
37212507 | 6,27 | CUPO LABORAL |
29192529 | 6,27 | CUPO LABORAL |
36275556 | 6,22 | CUPO LABORAL |
COMERCIAL | ||
DNI | PROMEDIO | |
36779979 | 6,89 | |
36617095 | 5,6 | |
37844234 | 5,31 | |
35140646 | 5,29 | |
LOS SIGUIENTES ALUMNOS DEBEN ACREDITAR SER RECURSANTES | ||
28842701 | 39098295 | |
37168192 | 35410384 | |
37010552 | 35868233 | |
36608896 | 93136638 | |
34577338 | 23478711 |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
lunes, 4 de enero de 2016
Listados Cursada de Verano materias obligatorias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario