ALUMNOS | NOTAS | ||
ACEVEDO FERNANDEZ, LISANDRO | SEIS | 6 | |
BALDINI, BIANCA | OCHO | 8 | |
CARDONA, VALERIA | SEIS | 6 | |
CHAVEZ, ESTEFANIA | DOS | 2 | |
COCCIARDI, MARIA | SEIS | 6 | |
CODA, GRACIELA | DOS | 2 | |
CORDOBA, JESSICA | NUEVE | 9 | |
FALOMIR, MARIA | NUEVE | 9 | |
FERNANDEZ, LEANDRO | SIETE | 7 | |
FRATTINI, ALE JULIAN | SEIS | 6 | |
GALEANO, CRISTIAN | DOS | 2 | |
GONZALEZ SANCHEZ, HERNAN | CUATRO | 4 | |
GONZALEZ, FABIANA | SIETE | 7 | |
GONZALEZ, YANINA | SEIS | 6 | |
HAMMES, GASTON | SEIS | 6 | |
ITURRIETA FLORES, NATALIA | DOS | 2 | |
LEDESMA, MATIAS | CUATRO | 4 | |
LEGUIZAMON, MONICA | DOS | 2 | |
LONGHI, AGUSTIN | CUATRO | 4 | |
LOPEZ BRUZZESE, IVAN | DOS | 2 | |
MADRID, FACUNDO | CINCO | 5 | |
MAIDANA, GABRIEL | CUATRO | 4 | |
MARTINEZ, JULIANO, GUADALUPE | DOS | 2 | |
MARTUCCI, ILEANA | OCHO | 8 | |
MASSELLI, NATALIA | DOS | 2 | |
MUSTAFA, ROCIO | CINCO | 5 | |
OCHOA, ROMINA | CINCO | 5 | |
SALORD, GONZALO | CUATRO | 4 | |
SANCHEZ, MARIA | SIETE | 7 | |
SILVERO, PAULO ENRIQUE | DOS | 2 | |
SOBENKO, CAROLINA | DOS | 2 | |
TEBEZ, CAROLINA | CUATRO | 4 | |
THOMANN, LORENA | CUATRO | 4 | |
TRAMA, PEDRO | OCHO | 8 | |
ZAMORANO, FLORENCIA | SEIS | 6 |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
martes, 11 de octubre de 2016
Penal 1 Com 02. Primer Parcial. Segundo Cuatrimestre.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario