ECONOMIA | |||||
1 | González Raposo MarÃa Agustina | 36382476 | 9 | ||
2 | CUEVAS CARLOS EDUARDO | 25953053 | 8 | ||
3 | Duran Guillermo | 11729226 | 7,5 | ||
4 | Girestet juliana | 27349298 | 7,2 | ||
5 | Sabatini Sebastián Enrique | 27226900 | 7,16 | ||
6 | Alvarez Valeria | 2856181 | 7 | ||
7 | Basso Ana Luisa | 16854270 | 7 | ||
8 | Tapia Micaela | 37789918 | 7 | ||
9 | Rojas Jesica | 34406716 | 7 | ||
10 | Nieva Viviana Laura | 25562516 | 6,92 | ||
11 | Carrizo Rocio | 39812133 | 6,67 | ||
12 | Del Pino Aldo | 22635789 | 6,67 | ||
13 | Mansilla Jaqueline | 35165855 | 6,5 | ||
14 | Bolajuzon Maria Florencia | 33912481 | 6,5 | ||
15 | Altamirano; MarÃa de los Angeles | 18423800 | 6,5 | ||
16 | Buenahoa Elvira erica | 30720685 | 6,5 | ||
17 | Dueñaz Maria Laura | 23706065 | 6,5 | ||
18 | Magliotti Agustina Sofia | 40864557 | 6,3 | ||
19 | Martinez Juliano Guadalupe | 40224007 | 6,27 | ||
20 | Pablo Tenaglia | 28990817 | 6,2 | ||
21 | Gonzalez Natalia Trinidad | 31355797 | 6,14 | ||
22 | Martinez Antonella Alejandra | 39431193 | 6 | ||
23 | gudiño carla jennifer | 37010801 | 6 | ||
24 | ALVAREZ DANIELA ALEJANDRA | 34058905 | 6 | ||
25 | Amatucci Julieta | 37838988 | 6 | ||
26 | malvaso marina | 36118123 | 6 | ||
27 | Larrieu Manuel | 35410747 | 6 | ||
28 | Manfredi Juan Pablo | 33324450 | 6 | ||
29 | Buenahora Karen | 34187570 | 6 | ||
30 | Zorzi Maria Lourdes | 40944606 | 6 | ||
31 | Buckmeier Victoria | 41556366 | 6 | ||
32 | Taliercio Fiorela | 34883569 | 6 | ||
33 | Taffarel Gisela | 27068678 | 5,93 | ||
34 | Sardo Paola | 30947430 | 5,9 | ||
35 | ZARABOZO GUADALUPE | 40235272 | 5,9 | ||
36 | Flores Agustina | 39290872 | 5,83 | ||
37 | brecciaroli carlos david | 35163836 | 5,82 | ||
38 | Vega claudio | 35868184 | 5,67 | ||
39 | Rodriguez Gladys | 16749280 | 5,67 | ||
40 | SWIDZINSKI NICOLAS ALEJANDRO | 32810121 | 5,67 | ||
41 | Abajo Julieta | 37983317 | 5,56 | ||
42 | MEANA MARIA MAGDALENA | 16958893 | 5,56 | ||
43 | Segui Carlos Ruben | 35776514 | 5,5 | CUPO LABORAL | |
44 | REY AGUSTIN MANUEL | 34217432 | 5,4 | CUPO LABORAL | |
45 | Gentili Matias ivan | 38145419 | 5,36 | CUPO LABORAL | |
46 | Donzini Nicolas | 36779802 | 5,32 | CUPO LABORAL | |
47 | Cruz Daiana | 36780088 | 5,3 | CUPO LABORAL | |
48 | Gonzalez Raul Emannuel | 29205935 | 5,25 | CUPO LABORAL | |
49 | toninni Morella | 37405753 | 5,13 | CUPO LABORAL | |
50 | CICHILITTI ANA LAURA | 29268377 | 5 | CUPO LABORAL | |
51 | Romero Carolina | 27606101 | 5 | CUPO LABORAL | |
52 | Ballesteros Florencia | 40831734 | 5 | CUPO LABORAL | |
53 | Uhart Ivan | 34217076 | 5 | CUPO LABORAL | |
54 | De Paoli Victoria Ines | 32104733 | 4,74 | CUPO LABORAL | |
55 | Solis Miriam Mercedes | 31638249 | 4,69 | CUPO LABORAL | |
56 | antl valeria | 33188835 | 4,5 | CUPO LABORAL | |
57 | Bermudez Miriam | 27111175 | 4,33 | CUPO LABORAL | |
58 | Blazer Paula Veronica | 21869451 | 4 | CUPO LABORAL | |
59 | Mansilla Maria del rosario | 34823099 | 4 | CUPO LABORAL | |
60 | Otalvarez Fabiana | 24914400 | 4 | CUPO LABORAL | |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
jueves, 11 de enero de 2018
Economia: Listado provisorio cursada de verano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario