LABORAL
1 Celestino Rosario 38551335 7,57
2 GULMINELLI BARRAU EUGENIO 40455003 7,24
3 RODRIGUEZ MARIA CELESTE 31071344 7,23
4 RAGGIO LEANDRO JOSÉ 39555903 6,89
5 Gonzalez Fernando 39977463 6,85
6 Raiteri Maria Clara 38935731 6,84
7 Albornoz villarrubia Hernan ignacio 35920534 6,83
8 Belettieri Carolina 38497504 6,7
9 GUTIERREZ MANUEL 37238202 6,7
10 colella manuela 38320046 6,67
11 CUELLO TOMÁS RAMIRO 36169946 6,57
12 VICENTE MILLAN CONTI 38933968 6,52
13 Chermelli Albertina 35314001 6,48
14 VERNI PAULA 39787101 6,44
15 SERRANO SIMON ISAIAS 38951483 6,41
16 CARRANZA CELESTE MARINA 37867420 6,32
17 FERNANDEZ PARRA SOL CANDELA 3955593 6,31
18 RODRIGUEZ RAMIRO 40478979 6,29
19 Zelaschi josefina 37058330 6,24
20 DERISA GIANFRANCO 40955158 6,22
21 Baldini bianca sofia 39654227 6,2
22 Vaquero Magdalena 38684551 6,18
23 Cioffi Lucas Emanuel 40794440 6,17
24 FONSECA CARLOS MANUEL 7827504 6
25 Saba Martina 39671580 6
26 IBARRA MARIA DAIANA 34883817 5,93
27 HERRERA MARCOS ARIEL 39102371 5,84
28 Gumiero Ezequiel Alejandro 38828912 5,83
29 Miguez Sofia 38684967 5,82
30 OLIVA MARIANO 30196469 5,74
31 Rasic Maria Joaquina 38685282 5,73
32 Caparros Sofia 38954056 5,69
33 SALAS ERICA RAMONA 37443547 5,69
34 Arrosa LucÃa Alejandra 38444144 5,67
35 FERNANDEZ MAZZETTI JULIETA 40017865 5,64
36 Garcia Florencia 38319072 5,63
37 PACCELLA FLAVIA 36383938 5,58
38 DOYLE MAURICIO 31238936 5,56
39 Iacovone Carmela Sabina 26900406 5,5
40 MARIO MATIAS DANIEL 38431994 5,5
41 JAUREGUIBERRY AMPARO 37380185 5,45
42 ABA MIRTA SUSANA 13597741 5,33
43 PAGES LISANDRO ARTURO 35412484 5,24
44 MANZILLA ROMINA BELEN 37240293 5,23
45 ASENCIO ALOISI MARTINA 37345936 5,22
46 OTERO RIDADO IGNACIO 38551471 5,2
47 ROMERO ALEXIS NICOLAS 30517404 4,83
48 GUERRERO MARIO VICTOR 13551938 4,72
49 Castro Ansean Maria Eugenia 38560259 4,7
50 BALBUENA DEBORA KARINA 22723078 5,35 CUPO LABORAL
51 MACUSO GONZALO EVELYN 37556578 5,35 CUPO LABORAL
52 PESCADER SIMON 367725166 5,27 CUPO LABORAL
53 POLLIO OSCAR ALFREDO 13851301 4,92 CUPO LABORAL
54 RAVASSA LAUTARO 38820318 4,81 CUPO LABORAL
55 VOCERO GUILLERMO 38070542 4,8 CUPO LABORAL
56 BERISSO FERNANDO 35124141 4,57 CUPO LABORAL
57 FERNANDEZ MAYRA ELIANA 37399579 4,45 CUPO LABORAL
58 BERRO RODRIGO 30587127 4,23 CUPO LABORAL
59 JEREZ BOLOGNA LUCAS ERNESTO 36616768 4,05 CUPO LABORAL
60 TAMI CAROLINA 33646098 4,03 CUPO LABORAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario