| LISTADO DE NOTAS | |||||
| ALUMNO | NOTAS | ||||
| ACOSTA Rodrigo | Desaprobado | ||||
| ACUTSO José | 4 | ||||
| BARBINI Mateo | 4 | ||||
| CABRERA Facundo | 2 | ||||
| CITARELLI Camila | 2 | ||||
| COCOZZA Sanders Jano | 2 | ||||
CORREA Santiago | 2 | ||||
| DA CORTE Carlos | Desaprobado | ||||
| FRASCHINI Chiara | 4 | ||||
| GALLO Leonardo | Desaprobado | ||||
| GARCIA Ariel Osvaldo | 5 | ||||
| GÓMEZ Delfina | 2 | ||||
| GUDIÑO Carla | Desaprobado | ||||
| JARA Fabiana | 4 | ||||
| JOSÉ Walter Fabio | Desaprobado | ||||
| LAXALDE Martín | 5 | ||||
| LIMA Keila Ayelén | Desaprobado | ||||
| MAROZZI MaríaJulieta | 4 | ||||
| MEDINA Estefanía | 2 | ||||
| NUÑEZ Gabriela Alejandra | 2 | ||||
| RAMIREZ Yanina Edit | 2 | ||||
| ROMANO Nazareno | 2 | ||||
| ROMANO Uriel | 2 | ||||
| SABO Cristian Joel | Desaprobado | ||||
| SIRI,Micaela | Desaprobado | ||||
| TABARLY Emanuel | 2 | ||||
| YBARRA Griselda | Desaprobado | ||||
RECUPERATORIOS:
COM 1: EL 14/5 A LAS 08:00 HS.
COM 7: EL 14/5 A LAS 20:00 HS.
LAS CLASES RETOMAN EL 15/5 EN HORARIO DE COMISIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario