| 1ER. PARCIAL 2016 | Dra. HOOFT. | Dr. NUÑEZ | Dra. LUNDQVIST | Dra. FRASCHINA |
| ACHAGA PEREZ | Desaprobado | 4 cuatro | Desaprobado | |
| AGUIRRE HECTOR | 4 cuatro | Desaprobado | Desaprobado | |
| ALDREY TOMIC, GONZALO | Desaprobado | 4 cuatro | 4 cuatro | |
| ALLIANI, SEBASTIAN | Desaprobado | Desaprobado | Desaprobado | |
| ASIAIN, CATALINA | 7 siete | 5 cinco | 5 cinco | |
| BARATELLA,MARCIA | 4 cuatro | 5 cinco | 8 ocho | |
| BIANCATO, MA. DEL ROCIO | 9 nueve | 7 siete | 5 cinco | |
| BLANCO, DANISA | 5 cinco | 8 ocho | Desaprobado | |
| BRANDERIZ, JUAN MANUEL | Desaprobado | Desaprobado | 5 cinco | |
| CANALE, MA. DANIELA | 7 siete | 7 siete | 8 ocho | |
| CASTIGLIONI, MA. BELEN | 4 cuatro | Desaprobado | Desaprobado | |
| ECHAIDE, GIORGINA | 4 cuatro | 6 seis | 9 nueve | |
| ESTEBAN, IGNACIO | 5 cinco | Desaprobado | Desaprobado | |
| FLORES, ANA | Desaprobado | 4 cuatro | 4 cuatro | |
| FRANCO, M. FLORENCIA | 4 cuatro | 4 cuatro | 7 siete | |
| GALLEGO, GONZALO | Desaprobado | 5 cinco | Desaprobado | |
| GALVAN, JULIETA | 5 cinco | Desaprobado | 4 cuatro | |
| GOMEZ, EZEQUIEL | 8 ocho | 6 seis | 4 cuatro | |
| GONZALEZ CAGNI, GUADALUPE | 4 cuatro | 4 cuatro | 8 ocho | |
| GONZALEZ, GUSTAVO | ausente | Ausente | Ausente | |
| GONZALEZ, JULIO CESAR | Desaprobado | 4 cuatro | Desaprobado | |
| GUTIERREZ, JUAN | 7 siete | 4 cuatro | Desaprobado | |
| HANSEN, CRISTAL | Desaprobado | Desaprobado | Desaprobado | |
| IBARRA URIBURU, SGO | Desaprobado | 4 cuatro | Desaprobado | |
| JIMENEZ, BRANDA | 8 ocho | 4 cuatro | 4 cuatro | |
| LANDAZURI, MALENA | 8 ocho | Desaprobado | 6 seis | |
| LECUNA, JOSE | 8 ocho | 4 cuatro | Desaprobado | |
| LEON, JULIANA | Desaprobado | 4 cuatro | Desaprobado | |
| LOFEUDO, LAUTARO | 9 nueve | 5 cinco | 4 cuatro | |
| LOPEZ, NAIR | 9nueve | 4 cuatro | 8 ocho | |
| LUCHA MA.FLORENCIA | 4 cuatro | 6 seis | 8 ocho | |
| LUDUEÑA, SONIA | Desaprobado | 4 cuatro | 5 cinco | |
| MAIERA, PALOMA | 8 ocho | 5 cinco | 9 nueve | |
| MAILE, SABRINA | 7 siete | 5 cinco | 6 seis | |
| MANCUSO, MARCELA | Desaprobado | 4 cuatro | Desaprobado | |
| MARCO, CAROLINA | Ausente | Ausente | Ausente | |
| MARQUEZ, GABRIEL | ausente | Ausente | Ausente | |
| MARTINANGELI, ROMINA | Desaprobado | 4 cuatro | 4 cuatro | |
| MARTINS, SOFIA | 8 ocho | 4 cuatro | 4 cuatro | |
| MERLO, YANINA | 4 cuatro | 4 cuatro | 4 cuatro | |
| MOLINA, MA. BELEN | 7siete | Desaprobado | 4 cuatro | |
| MORTEO, CAROLINA | Desaprobado | 6 seis | Desaprobado | |
| MONTES, ELSA | 9nueve | Desaprobado | Desaprobado | |
| NICOTRA, ERNESTO | 4 cuatro | 6 seis | 5 cinco | |
| PAGLIARO, DANIEL | 8 ocho | 4 cuatro | Desaprobado | |
| PEREZ, MARIA ROSA | 4 cuatro | Desaprobado | 5 cinco | |
| PILOÑETA, ALEJANDRO | Desaprobado | 4 cuatro | Desaprobado | |
| PRADA, LUCÍA | 8 ocho | 4 cuatro | Desaprobado | |
| RAVALLI, ADRIANO | 9 nueve | 4 cuatro | 6 seis | |
| RIOS, ALFREDO | 4 cuatro | Desaprobado | Desaprobado | |
| ROBATTO, RICARDO | 7 siete | 4 cuatro | 4 cuatro | |
| SACHEZ, MARIA INES | 4 cuatro | 4 cuatro | 8 ocho | |
| SANTILLANA, ROSANA | ausente | Ausente | Ausente | |
| SANTUCCI, MAURO | Desaprobado | 4 cuatro | 6 seis | |
| SARMIENTO, ALEJO | 4 cuatro | Desaprobado | Desaprobado | |
| SAVARINO, LUCAS | 9 nueve | 6 seis | 5 cinco | |
| SAVARINO, TOMAS | 10 diez | 8 ocho | 5 cinco | |
| SCARAMELLA, CRISTIAN | 7 siete | 4 cuatro | 6 seis | |
| SCHIVARDI, MARIA | Ausente | Ausente | Ausente | |
| SCORZA VALENZUELA, ROCIO | Desaprobado | 4 cuatro | 5 cinco | |
| SEVERIO, LAUTARO | 9 nueve | 4 cuatro | 4 cuatro | |
| SILVESTRINI, MATIAS | 10 diez | 7 siete | 7 siete | |
| SORIA, MA. CRISTINA | Desaprobado | 4 cuatro | 4 cuatro | |
| STEFAN, IVAN | Desaprobado | Desaprobado | Desaprobado | |
| TALBOT WRIGHT, ELENA | 8 ocho | 4 cuatro | 4 cuatro | |
| TISERA, SABRINA | 6 seis | 4 cuatro | Desaprobado | |
| TOMIC, MIRIAM | 4 cuatro | Desaprobado | Desaprobado | |
| TRIPIANA, LEONARDO | 8 ocho | 6 seis | 7 siete | |
| WALSH ESTEBAN | 4 cuatro | 6 seis | Desaprobado |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
lunes, 16 de mayo de 2016
Internacional Privado comision 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario