1ER. PARCIAL 2016 | Dra. HOOFT. | Dr. NUÑEZ | Dra. LUNDQVIST | Dra. FRASCHINA |
ACHAGA PEREZ | 6 | Desaprobado | 4 | 6 |
AGUIRRE HECTOR | AUSENTE | 4 | AUSENTE | AUSENTE |
ALDREY TOMIC, GONZALO | 7 | 6 | 4 | 4 |
ALLIANI, SEBASTIAN | 5 | 4 | 4 | Desaprobado |
ASIAIN, CATALINA | 7 | 7 | 5 | 5 |
BARATELLA,MARCIA | 6 | 4 | 5 | 8 |
BIANCATO, MA. DEL ROCIO | 8 | 9 | 7 | 5 |
BLANCO, DANISA | 4 | 5 | 8 | 6 |
BRANDERIZ, JUAN MANUEL | 4 | 4 | 6 | 5 |
CANALE, MA. DANIELA | 4 | 7 | 7 | 8 |
CASTIGLIONI, MA. BELEN | 7 | 4 | 5 | 4 |
ECHAIDE, GIORGINA | 7 | 4 | 6 | 9 |
ESTEBAN, IGNACIO | 4 | 5 | 4 | 4 |
FLORES, ANA | 4 | Desaprobado | 4 | 4 |
FRANCO, M. FLORENCIA | 7 | 4 | 4 | 7 |
GALLEGO, GONZALO | 4 | 4 | 5 | 4 |
GALVAN, JULIETA | 6 | 4 | 6 | 4 |
GOMEZ, EZEQUIEL | 5 | 8 | 6 | 4 |
GONZALEZ CAGNI, GUADALUPE | 4 | 4 | 4 | 8 |
GONZALEZ, GUSTAVO | ORAL M | 4 | 4 | Desaprobado |
GONZALEZ, JULIO CESAR | 4 | 5 | 4 | 4 |
GUTIERREZ, JUAN | 4 | 7 | 4 | 6 |
HANSEN, CRISTAL | 4 | 4 | 5 | 6 |
IBARRA URIBURU, SGO | 4 | 4 | 4 | 6 |
JIMENEZ, BRANDA | 4 | 8 | 4 | 4 |
LANDAZURI, MALENA | 4 | 8 | 6 | 6 |
LECUNA, JOSE | 6 | 8 | 4 | 6 |
LEON, JULIANA | 4 | 4 | 4 | 5 |
LOFEUDO, LAUTARO | 4 | 9 | 5 | 4 |
LOPEZ, NAIR | 9 | 9 | 4 | 8 |
LUCHA MA.FLORENCIA | 4 | 4 | 6 | 8 |
LUDUEÑA, SONIA | 6 | 6 | 4 | 5 |
MAIERA, PALOMA | 6 | 8 | 5 | 9 |
MAILE, SABRINA | 4 | 7 | 5 | 6 |
MANCUSO, MARCELA | 4 | Desaprobado | 4 | Desaprobado |
MARCO, CAROLINA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
MARQUEZ, GABRIEL | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
MARTINANGELI, ROMINA | 4 | 5 | 4 | 4 |
MARTINS, SOFIA | 6 | 8 | 4 | 4 |
MERLO, YANINA | 6 | 4 | 4 | 4 |
MOLINA, MA. BELEN | R | 7 | 4( -) | 4 |
MORTEO, CAROLINA | 8 | 4 | 6 | 5 |
MONTES, ELSA | 6 | 9 | 4 | 4 |
NICOTRA, ERNESTO | 6 | 4 | 6 | 5 |
PAGLIARO, DANIEL | 7 | 8 | 4 | 5 |
PEREZ, MARIA ROSA | 4 | 4 | 4 | 5 |
PILOÑETA, ALEJANDRO | 6 | Desaprobado | 4 | Desaprobado |
PRADA, LUCÍA | 4 | 8 | 4 | 5 |
RAVALLI, ADRIANO | 7 | 9 | 4 | 6 |
RIOS, ALFREDO | 5 | 4 | 4 | 4 |
ROBATTO, RICARDO | 7 | 7 | 4 | 4 |
SACHEZ, MARIA INES | 4 | 4 | 4 | 8 |
SANTILLANA, ROSANA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
SANTUCCI, MAURO | 4 | Desaprobado | 4 | 6 |
SARMIENTO, ALEJO | 7 | 4 | 4 | 4 |
SAVARINO, LUCAS | 4 | 9 | 6 | 5 |
SAVARINO, TOMAS | 4 | 10 | 8 | 5 |
SCARAMELLA, CRISTIAN | 5 | 7 | 4 | 6 |
SCHIVARDI, MARIA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
SCORZA VALENZUELA, ROCIO | 7 | 6 | 4 | 5 |
SEVERIO, LAUTARO | 6 | 9 | 4 | 4 |
SILVESTRINI, MATIAS | 6 | 10 | 7 | 7 |
SORIA, MA. CRISTINA | 5 | 4 | 4 | 4 |
STEFAN, IVAN | ORAL M | Desaprobado | 4 | Desaprobado |
TALBOT WRIGHT, ELENA | 4 | 8 | 4 | 4 |
TISERA, SABRINA | 4 | 6 | 4 | 4 |
TOMIC, MIRIAM | 5 | 4 | 4 | 4 |
TRIPIANA, LEONARDO | 4 | 8 | 6 | 7 |
WALSH ESTEBAN | 6 | 4 | 6 | 6 |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
jueves, 26 de mayo de 2016
Privado comision 1, recuperatorio primer parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario