| 2º PARCIAL | Dra. HOOFT. | Dr. NUÑEZ | Dra. LUNDQVIST | Dra. FRASCHINA |
| ACHAGA PEREZ | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| AGUIRRE HECTOR | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| ALDREY TOMIC, GONZALO | 7 | 8 | DESAPROBADO | 5 |
| ALLIANI, SEBASTIAN | PERDIO CURS. | PERDIO CURS. | PERDIO CURS. | PERDIO CURS. |
| ASIAIN, CATALINA | 7 | 4 | 7 | 9 |
| BARATELLA,MARCIA | 4 | DESAPROBADO | DESAPROBADO | 6 |
| BIANCATO, MA. DEL ROCIO | 8 | 8 | 7 | 8 |
| BLANCO, DANISA | 4 | DESAPROBADO | 5 | 4 |
| BRANDERIZ, JUAN MANUEL | 7 | DESAPROBADO | 5 | 7 |
| CANALE, MA. DANIELA | 7 | 6 | 8 | 10 |
| CASTIGLIONI, MA. BELEN | 5 | 5 | 6 | 5 |
| ECHAIDE, GIORGINA | 7 | 8 | 6 | 5 |
| ESTEBAN, IGNACIO | 5 | DESAPROBADO | 6 | 6 |
| FLORES, ANA | 4 | 5 | 5 | 9 |
| FRANCO, M. FLORENCIA | 7 | 6 | 8 | 6 |
| GALLEGO, GONZALO | 6 | 6 | 7 | 6 |
| GALVAN, JULIETA | DESAPROBADO | DESAPROBADO | 4 | 4 |
| GOMEZ, EZEQUIEL | 4 | 4 | 6 | 9 |
| GONZALEZ CAGNI, GUADALUPE | 7 | 9 | 7 | 4 |
| GONZALEZ, GUSTAVO | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| GONZALEZ, JULIO CESAR | DESAPROBADO | 4 | 6 | DESAPROBADO |
| GUTIERREZ, JUAN | 4 | 6 | 6 | 4 |
| HANSEN, CRISTAL | 4 | 7 | DESAPROBADO | 9 |
| IBARRA URIBURU, SGO | 8 | DESAPROBADO | 6 | 6 |
| JIMENEZ, BRANDA | DESAPROBADO | DESAPROBADO | DESAPROBADO | 4 |
| LANDAZURI, MALENA | 7 | 9 | 8 | 9 |
| LECUNA, JOSE | 6 | 8 | 4 | 5 |
| LEON, JULIANA | 4 | DESAPROBADO | 6 | 4 |
| LOFEUDO, LAUTARO | 4 | 6 | 6 | 7 |
| LOPEZ, NAIR | 7 | 8 | 8 | 9 |
| LUCHA MA.FLORENCIA | 7 | 7 | DESAPROBADO | 9 |
| LUDUEÑA, SONIA | 4 | DESAPROBADO | 6 | 4 |
| MAIERA, PALOMA | 7 | 7 | 4 | 7 |
| MAILE, SABRINA | 4 | 8 | 4 | 5 |
| MANCUSO, MARCELA | PERDIO CURS. | PERDIO CURS. | PERDIO CURS. | PERDIO CURS. |
| MARCO, CAROLINA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| MARQUEZ, GABRIEL | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| MARTINANGELI, ROMINA | 4 | 4 | 6 | 4 |
| MARTINS, SOFIA | 4 | 6 | 4 | 7 |
| MERLO, YANINA | DESAPROBADO | DESAPROBADO | DESAPROBADO | 9 |
| MOLINA, MA. BELEN | DESAPROBADO | 6 | 4 | 7 |
| MORTEO, CAROLINA | 6 | DESAPROBAD0 | 8 | 6 |
| MONTES, ELSA | DESAPROBADO | 4 | 6 | DESAPROBADO |
| NICOTRA, ERNESTO | 8 | 5 | 6 | 9 |
| PAGLIARO, DANIEL | DESAPROBADO | DESAPROBADO | 4 | 4 |
| PEREZ, MIRIAM | 7 | 4 | 4 | 6 |
| PILOÑETA, ALEJANDRO | DESAPROBADO | DESAPROBADO | DESAPROBADO | 4 |
| PRADA, LUCÍA | 4 | DESAPROBADO | 5 | 5 |
| RAVALLI, ADRIANO | 8 | 4 | 5 | 4 |
| RIOS, ALFREDO | DESAPROBADO | DESAPROBADO | 4 | DESAPROBADO |
| ROBATTO, RICARDO | 5 | 4 | 4 | 5 |
| SACHEZ, MARIA INES | 7 | 4 | 5 | 8 |
| SANTILLANA, ROSANA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| SANTUCCI, MAURO | 6 | 5 | 4 | 4 |
| SARMIENTO, ALEJO | DESAPROBADO | DESAPROBADO | DESAPROBADO | 7 |
| SAVARINO, LUCAS | 4 | 6 | 4 | 6 |
| SAVARINO, TOMAS | 6 | 9 | 5 | 5 |
| SCARAMELLA, CRISTIAN | 7 | 6 | 8 | 9 |
| SCHIVARDI, MARIA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| SCORZA VALENZUELA, ROCIO | 4 | DESAPROBADO | 6 | 6 |
| SEVERIO, LAUTARO | 6 | 8 | 7 | 6 |
| SILVESTRINI, MATIAS | 7 | 8 | 8 | 7 |
| SORIA, MA. CRISTINA | 4 | DESAPROBADO | 4 | 5 |
| STEFAN, IVAN | PERDIO CURS. | PERDIO CURS. | PERDIO CURS. | PERDIO CURS. |
| TALBOT WRIGHT, ELENA | 6 | DESAPROBADO | 7 | 8 |
| TISERA, SABRINA | 8 | DESAPROBADO | 4 | DESAPROBADO |
| TOMIC, MIRIAM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TRIPIANA, LEONARDO | 6 | 4 | 4 | 10 |
| WALSH ESTEBAN | 4 | DESAPROBADO | 5 | 5 |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
viernes, 1 de julio de 2016
Privado comision 1 segundo parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario