ALUMNO | LUNDQVIST | FRASCHINA | NUÑEZ |
Aguilar Zapata, Francisco | 4 | 3 | 2 |
Arechavala, Mariela | 4 | 6 | 4 |
Barrientos, Mariana | 5 | 6 | 2 |
Basualdo, Cecilia | A | ||
Basualdo, Cintia | 2 | 6 | 2 |
Bauer, Dara | 0 | 2 | 8 |
Bernardis, Dora Elena | 6 | 5 | 2 |
Caldera, Sofía | 8 | 8 | 4 |
Caraman, Paula | A | ||
Castañón, Diego | 7 | 5 | 2 |
Castorina, Angela | 8 | 5 | 4 |
Chiatti, Jeremias | 6 | 7 | 5 |
Chuburu, Mariana | 3 | 5 | 4 |
Ciccarelli, Matias | 6 | 6 | 2 |
Coronel Bernard, Aldo | 2 | 4 | 2 |
Cuello, Antonella Belén | 8 | 1 | 2 |
del Pozo, Josefina | 2 | 6 | 2 |
Diez, Silvia | A | ||
Diez, Micaela | 4 | 6 | 2 |
Echaide, Giorgina | A | ||
Etchart, Eugenia | 2 | 7 | 2 |
Failla, Daiana | 9 | 7 | 8 |
Fernandez, Agustina | 8 | 6 | 2 |
Fernandez, María José. | 7 | 4 | 2 |
Ferreira, Magdalena | 4 | 2 | 4 |
Filippi, Celeste | 7 | 7 | 2 |
Galván, Julieta | 5 | 2 | 2 |
Guerreo, María Emilia | A | ||
Hernando, Fernanda B. | 4 | 3 | 2 |
Ingrao, Belén | 7 | 6 | 4 |
Magno, Justine Marie | A | ||
Merlo, Yanina | A | ||
Lams, Benjamín | 0 | 5 | 2 |
Leguizamón, Claudia | 9 | 7 | 6 |
Lucha, María Florencia | A | ||
Martín, Marcial | 6 | 4 | 5 |
Martinez, Jessica Johana | 2 | 4 | 6 |
Massoti, María Virginia | A | ||
Mattica, Natalia | 4 | 2 | 2 |
Milano, Melisa | A | ||
Monte de Oca, Jorge ignacio | 6 | 6 | 6 |
Morea, Luciano | 4 | 6 | 5 |
Moreno, Manuela | 8 | 8 | 6 |
Nieto, Tatiana | 4 | 5 | 9 |
Novoa, Emilia María | 7 | 7 | 7 |
Orr, José A. | A | ||
Papagni, Gina María | 4 | 5 | 4 |
Rodriguez, Clara | 2 | 2 | 2 |
Roncoroni, Felipe | 2 | 6 | 5 |
Romero, María Florencia | 6 | 7 | 9 |
Russo Aguirre, María Laura | 2 | 3 | 2 |
Quiñenao, Valeria Jimena | 2 | 1 | 2 |
Sanchez, Rocio Ayelén | 7 | 3 | 2 |
Santos, Mariana | 9 | 4 | 5 |
Silva, Silvia | A | ||
Spognardi, Stéfano | 4 | 4 | 2 |
Tranchini, Leandro | 4 | 2 | 2 |
Treguera, Stella Maris | A | ||
Tridone, leonela | 4 | 5 | 6 |
Vazquez, Mariano | 7 | 6 | 2 |
Ventura Melean, Leandro | 4 | 3 | 4 |
Vigo, Felipe | 8 | 8 | 2 |
Woszczyna, Jesica | 6 | 8 | 8 |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
martes, 20 de octubre de 2015
PRIVADO COMISIÓN 1. PRIMER PARCIAL (LUNDQVIST-FRASCHINA-NUÑEZ)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario