| COMISION 1 | |
| CHUECA, MARIA EUGENIA | SIETE (7) |
| DEL CASTELLO, CINTHIA | SEIS (6) |
| ESPINEL, MAURO | DOS (2) |
| FERNANDEZ CASSARINI, CAMILA | DOS (2) |
| FERRARINI, MARIA VICTORIA | CUATRO (4) |
| GARCIA, LUCIA | SIETE (7) |
| GUERRA, GIULIANA | CINCO (5) |
| IARUSSI, GUSTAVO ALFREDO | DOS (2) |
| MANJARES, MARIANELA | CINCO (5) |
| MARIÑÁNSKY, MATIAS | CUATRO (4) |
| MONTERO MAGNONI, S | DOS (2) |
| SANTUCCI, MAURO | CINCO (5) |
| SOAREZ, MARIA BETANIA | CUATRO (4) |
| SUAREZ, MARIA ANDREA | DOS (2) |
| TAMBASCIA, JESICA | CUATRO (4) |
| TRANCHINI, LEANDRO | CUATRO (4) |
| ZABALZA, JULIETA | CINCO (5) |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
jueves, 8 de octubre de 2015
PRACTICA 1 COMISION 1. PRIMER PARCIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario