COMISION 3 | |
ABRAHAM NICOLAS | DOS (2) |
Achaga Pérez Cintia | SEIS (6) |
ALCORTA CARLOS | SEIS (6) |
Alcorta Juan Cruz | SEIS (6) |
ARSESEALICIA MONICA | CUATRO (4) |
ASOREY MARIA FLORENCIA | SEIS (6) |
BARTOLUCCI DANTE | DOS (2) |
Borrelli Renzo | DOS (2) |
Bruschi Tamara Noelia | DOS (2) |
CORTIGLIO AGUSTIN | DOS (2) |
DI PAOLA LOURDES | CINCO (5) |
ECHAVARRY MAVI | DOS (2) |
FERNANDEZ LUCIANO | CINCO (5) |
GIUSTO ARIEL | CUATRO (4) |
Herrera Beatriz | CUATRO (4) |
Izi Luciana Carolina | DOS (2) |
López Radil José | CINCO (5) |
MAESTRELLO MARIANA | SEIS (6) |
Mangone Juan | CUATRO (4) |
MARINI MEDER CAMILA | DOS (2) |
MARTINEZ EMANUEL | SEIS (6) |
Mauad Elías | DOS (2) |
Mendiondo Camila | OCHO (8) |
Muñoz Rossi Mario Yago | DOS (2) |
Parrilli Teijeira Marcos | CINCO (5) |
RAMIREZ MARIA SOL | CINCO (5) |
Sanchez María Inés | DOS (2) |
Santilli Jenifer Oriana | DOS (2) |
SAVARINO LUCAS | CUATRO (4) |
Scorza Valenzuela Rocío | DOS (2) |
Serra Lucía Soledad | CUATRO (4) |
TORRES SOFIA BELEN | DOS (2) |
Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P
FRANJA MORADA CONDUCCIÓN
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.
jueves, 8 de octubre de 2015
PRACTICA 1 COMISION 3. PRIMER PARCIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario