Centro de Estudiantes de Derecho - U.N.M.D.P

FRANJA MORADA CONDUCCIÓN



Desde el centro de estudiantes de derecho, queremos extenderte una forma mas práctica y masiva para conocer tus notas. En consecuencia, creamos este blog, que te permite a pocas horas de publicadas las notas en el Centro de Estudiantes y en Bedelía, acceder a ellas desde tu casa.

jueves, 22 de noviembre de 2018

CIVIL COM 2 Y 3: HABILITADOS PARA RENDIR EL 2° PARCIAL


DERECHO CIVIL 1.
ALUMNOS EN CONDICIONES DE RENDIR SEGUNDO PARCIAL
NOVIEMBRE 2018
COMISION 2
2 28556 01 ALARCOS, MATIAS
3 29435 01 ANSOLA, AGUSTINA
5 29412 01 AROSTICA, AGUSTINA CECILIA
6 29615 01 ARTASU, JULIETA LUZ
7 29613 01 BATTISTA, STEFANO
8 30303 01 BAUZA, SOL MARIA
9 29372 01 BAY, MARIA LAURA
11 29367 01 CAPPERI SCICCHIATANO, VALENTINA
12 25783 01 CARRANZA, FLORENCIA NATALY
22 29723 01 FANGIO, MAGALÍ
23 28458 01 FERNANDEZ MONTEVERDE, SOFÍA
24 29427 01 FIGUEROA, NAARA MELINA
29 29531 01 GUTIERREZ, JOAQUIN EDUARDO
30 29637 01 HOBAICA, MARIA BELEN
34 30087 01 LORENTE, DELFINA
35 29994 01 LUJAN, NESTOR AGUSTIN
36 30459 01 MADINA, SANTIAGO ERNESTO
39 30470 01 MATEO, RODRIGO JULIAN
41 29733 01 MORENO, GIULIANA ELIZABETH
43 29621 01 PAGELLA, JOAQUÍN
44 29580 01 PAGELLA, ADRIANO
46 29552 01 PAPA, DANIELA MARIA
48 29622 01 PENNISI, FEDERICO MARTIN
49 28224 01 PEREZ VIEGAS, ESTEFANIA
50 30336 01 PIZZO, AGUSTIN
51 29654 01 PORTHE, JUAN CRUZ
53 29995 01 PRESTI, TRINIDAD MARIA
55 29392 01 RAMÍREZ LÓPEZ, JAQUELINE ADELAIDA
57 28535 01 Romano, Nazareno
58 29353 01 ROMANO, URIEL PABLO
59 29363 01 RUBILAR, FEDERICO
60 28447 01 RUIZ, TAMARA ROCIO
62 28629 01 SALAZAR, MILAGROS AYLEN
64 29730 01 SAN PEDRO, LUCÍA
66 29402 01 SAVIOLI, JIMENA MARÍA
68 29431 01 STRANO, NELLY GRACIELA
71 29440 01 TOSELLI DEANGELIS, ABRIL
COMISION 3
1 28724 01 ALVAREZ, VALERIA ALEJANDRA
2 29167 01 ALVAREZ DAL MOLIN, GASTON JOEL
4 29891 01 AON, EMMANUEL
5 29410 01 ARANA, CANDELA ALEJANDRA
6 29655 01 ASENSIO, SOFIA
7 28262 01 Blaser, Paula Verónica
12 30281 01 CAPARRÓS, MORENA
13 30082 01 CEBALLOS, LUCAS DAMIAN
16 29510 01 CORUJO, MAILÉN MAGALÍ
18 29425 01 DI CESARE, MILAGROS
19 29634 01 EIRAS, MARIA MILAGROS
24 28680 01 GARCIA, IARA LUCILA
26 29397 01 GOMEZ PREBE, RENATA
27 28597 01 GUELI, FACUNDO ANDRES
28 29873 01 GUIDONI, ABRIL VALENTINA
29 28569 01 HOURDEBAIGT, MARIA VICTORIA
34 28452 01 Lanza, Joaquín Ezequiel
36 29971 01 LEMBO, ROCIO BELEN
38 29675 01 NAVARRA, IGNACIO JAVIER
40 27781 01 ORR, RAMIRO
42 29603 01 PENNA, PILAR
43 30391 01 PEREIRA, MARIA ANTONIA
45 29587 01 PIAZZI, MARTINA
46 29439 01 PICCOLINI MOSCUZZA, MARTIN
48 28914 01 PONCE JAKIMENKO, DAIANA KATHERINE
49 29559 01 RAMIL, CAMILA NAIR
56 28846 01 SOUSA SPENNACCHIO, MARIA LARA
58 29448 01 SUÁREZ, LUCIANO
62 27237 01 TRAVERSO, GASTON
64 27415 01 URRETAVIZCAYA, FLORENCIA ALDANA
66 4242 01 VERGARA, VIVIANA MARIEL
67 28563 01 Vidoz, Milagros Elizabeth
68 30456 01 VILLAVERDE MANULAK, LUZ ROSALI

FUERA DE LA LISTA:
PIÑEYRO, LAUTARO


No hay comentarios:

Publicar un comentario